Volkswagen ID.4 CROZZ
Электромобиль VW ID.4 Crozz
Электромобиль VW ID.4 Crozz — роскошный пятиместный кроссовер Volkswagen. Среди главных преимуществ электро-SUV: впечатляющий запас хода – до 600 км, плавный набор скорости, высокий уровень безопасности, панорамная крыша, большой багажный отсек и комфортный салон.
|
CROZZ HIGH-PERFORMANCE PRIME 4WD (2022) |
CROZZ LONG RANGE LITE PRO (2022) | CROZZ LONG RANGE PRO (2022) | CROZZ LONG RANGE PURE+ (2022) | CROZZ PURE ENJOYMENT LIMITED EDITION (2022) | CROZZ STANDARD RANGE PURE (2022) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Основная информация | |||||||
Запас хода на чистом электричестве (км) | 554 | 600 | 600 | 600 | 425 | 425 | |
Емкость батареи, кВт/ч | 84.8 | 84.8 | 84.8 | 84.8 | 55.7 | 55.7 | |
Максимальная мощность (кВт) | 230 | 150 | 150 | 150 | 125 | 125 | |
Максимальный крутящий момент (Н·м) | 472 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | |
ДхШхВ (мм) | 4592x1852x1629 | 4592x1852x1629 | 4592x1852x1629 | 4592x1852x1629 | 4592x1852x1629 | 4592x1852x1629 | |
Мощность электродвигателя (л.с.) | Чистый электрический 313 лошадиных сил | Чистый электрический 204 лошадиных силы | Чистый электрический 204 лошадиных силы | Чистый электрический 204 лошадиных силы | Чисто электрический 170 лошадиных сил | Чисто электрический 170 лошадиных сил | |
Расход электроэнергии на 100 км (кВтч/100 км) | 15.6 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | |
Максимальная скорость (км/ч) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | |
Кузов | |||||||
Снаряженная масса (кг) | 2254 | 2130 | 2130 | 2130 | 1945 | 1945 | |
Масса полной загрузки (кг) | 2730 | 2660 | 2660 | 2660 | - | - | |
Шасси/рулевое управление | |||||||
Тип привода | Двухмоторный полный привод | Задний привод | Задний привод | Задний привод | Задний привод | Задний привод | |
Тип передней подвески | Независимая подвеска макферсон | Независимая подвеска макферсон | Независимая подвеска макферсон | Независимая подвеска макферсон | Независимая подвеска макферсон | Независимая подвеска макферсон | |
Тип задней подвески | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | |
Колеса/тормоза | |||||||
Тип переднего тормоза | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
Тип заднего тормоза | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
Размер передних покрышек | 235/45 R21 | 235/50 R20 | 235/50 R20 | 235/55 R19 | 235/55 R19 | 235/55 R19 | |
Размер задних покрышек | 255/40 R21 | 255/45 R20 | 255/45 R20 | 255/50 R19 | 235/55 R19 | 235/55 R19 | |
Активная безопасность ● Есть, ○ Опция, - Нет | |||||||
АБС антиблокировочная | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Распределение тормозного усилия (EBD/CBC и т.д.) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Система экстренного торможения (EBA/BA и т. д.) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Противобуксовочная система (TCS/ASR и т. д.) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Система стабилизации кузова (esp/dsc и т. д.) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Активное торможение | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Система обнаружения слепых зон | ● | ● | ● | - | - | - | |
Система удержания полосы движения | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Советы по вождению при усталости | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Распознавание дорожных знаков | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Система раннего предупреждения активной безопасности | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Пассивная безопасность ● Есть, ○ Опция, - Нет | |||||||
Подушка безопасности Airbag боковая (шторка) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Напоминание о непристегнутом ремне безопасности | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Крепление детских сидений isofix | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Передняя подушка безопасности | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Боковая подушка безопасности | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Помощь/управление конфигурацией ● Есть, ○ Опция, - Нет | |||||||
Система автоматической парковки | ● | ● | ● | - | - | - | |
Автоматическое удерживание неподвижного автомобиля (AUTOHOLD) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Система контроля на крутых подъемах (HAC) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Система вспомогательного вождения, уровень | Уровень L2 | Уровень L2 | Уровень L2 | Уровень L2 | Уровень L2 | Уровень L2 | |
Система рекуперации энергии торможения | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Предупреждающий звук движения на малой скорости | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Система выбора режимов вождения | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Автопилот, уровень | Уровень L2 | Уровень L2 | Уровень L2 | Уровень L2 | Уровень L2 | Уровень L2 | |
Переменная регулировка подвески | Мягкий и жесткий | - | - | - | - | - | |
Парктроники | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
видео помощи при вождении | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Круиз-контроль | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Внешняя конфигурация ● Есть, ○ Опция, - Нет | |||||||
Багажник на крыше | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Колеса из алюминиевого сплава | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Тип люка | ○ Стоимость опции уточняйте у менеджеров | ○ Стоимость опции уточняйте у менеджеров | ○ Стоимость опции уточняйте у менеджеров | ○ Стоимость опции уточняйте у менеджеров | ● | ● | |
Внутренняя конфигурация ● Есть, ○ Опция, - Нет | |||||||
Вид экрана | LCD дисплей | LCD дисплей | LCD дисплей | LCD дисплей | LCD дисплей | LCD дисплей | |
Размер экрана (дюймы) | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | |
Комфорт/противоугонная конфигурация ● Есть, ○ Опция, - Нет | |||||||
Электропривод багажника | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | |
Память положения двери багажника | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | |
Центральный замок | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Система запуска без ключа | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Удаленный запуск | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Проекция на лобовое стекло | ● | ○ | ○ | - | - | - | |
Беспроводная зарядка мобильного телефона | ● | ● | ● | - | - | - | |
Конфигурация сиденья ● Есть, ○ Опция, - Нет | |||||||
Задний подстаканник | ● | ● | ● | - | - | - | |
Расположение сидений | 2+3 | 2+3 | 2+3 | 2+3 | 2+3 | 2+3 | |
Общая регулировка сиденья водителя | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
функция переднего сиденья | ● Подогрев присуствует | ● Подогрев присуствует | ● Подогрев присуствует | - | - | - | |
Сиденье в кожаном стиле | Венская кожа | - | - | - | - | - | |
интеллектуальная взаимосвязь ● Есть, ○ Опция, - Нет | |||||||
Система GPS-навигации | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Bluetooth/автомобильный телефон | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
ОТА-обновление | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Система управления распознаванием голоса | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Точка доступа Wi-Fi | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Картирование взаимосвязи мобильных телефонов (CarLife) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Размер экрана центрального управления | 12 дюймов | 12 дюймов | 12 дюймов | 12 дюймов | 12 дюймов | 12 дюймов | |
Медиа-развлечения ● Есть, ○ Опция, - Нет | |||||||
Мультимедийный интерфейс | USB/Тип-C | USB/Тип-C | USB/Тип-C | USB/Тип-C | USB/Тип-C | USB/Тип-C | |
Аудиобренд (Harman Kardon) | ● | ○ | ○ | - | - | - | |
Количество портов USB Type-C | ● 2 | ● 2 | ● 2 | ● 2 | ● 2 | ● 2 | |
Конфигурация освещения ● Есть, ○ Опция, - Нет | |||||||
Дневные ходовые огни | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Адаптивный дальний и ближний свет | ● | ● | ● | - | - | - | |
Автоматические фары | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Подруливающее управление фарами (AFS) | ● | ● | ● | - | - | - | |
Регулировка фар по высоте | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Режим дождя и тумана для фар | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Фары ближнего света | LED | LED | LED | LED | LED | LED | |
Дальний свет | LED | LED | LED | LED | LED | LED | |
Внутреннее освещение | 30 цветов | 30 цветов | 30 цветов | - | - | - | |
Особенности освещения | Многоцветная | Многоцветная | Многоцветная | - | - | - | |
Стекло/зеркало заднего вида ● Есть, ○ Опция, - Нет | |||||||
Датчик дождя | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Форсунка с подогревом омывателя | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | |
электрические стеклоподъемники | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Кондиционер/холодильник ● Есть, ○ Опция, - Нет | |||||||
Задний независимый кондиционер | ● | - | - | - | - | - | |
Автомобильный очиститель воздуха | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Автомобильный фильтр PM2.5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Генератор отрицательных ионов | ● | - | - | - | - | - |
Технические характеристики
Электрокар ID.4 Crozz представлен большим количеством комплектаций. Топовая версия High-performance PRIME 4WD оборудована литий-ионным аккумулятором емкостью до 84,8 кВт/ч, благодаря которому авто на одном заряде может проехать до 554 км.
Топовая версия — двухмоторный полноприводный кроссовер, способный разгоняться до 160 км/ч. Мощность электродвигателя — 313 лошадиных сил. Остальные версии ID.4 Crozz — заднеприводные.
Длина кузова составляет 4592 мм, ширина — 1852 и высота — 1629 мм. У всех версий электромобиля колесная база одинаковая — 2765 мм. На топовые версии установлены разноширокие колеса: передние – 235/50R20, задние – 255/45R20.
Как купить электромобиль ID.4 Crozz с доставкой в Беларусь
Заказать электрокар ID.4 Crozz из Китая помогут специалисты автосалона «Мультимоторс». Мы самостоятельно организуем поставки машин из КНР в Беларусь, поэтому предлагаем выгодные цены на автомобили.
Перед выдачей мы проверяем авто, оформляем экспортную лицензию и декларации в Китае, а также решаем все вопросы, связанные с таможенным оформлением.
Физические и юридические лица могут приобрести б/у или новые электромобили в лизинг. Подробности расскажет менеджер компании.