Zeekr 001 — премиальный спортивный лифтбек, который выделяется запоминающимся внешним видом, мощным электромотором и роскошным оформлением салона. В нем есть все, что необходимо требовательному автовладельцу: от панорамной крыши до качественной акустической системы Yamaha.
|
ME 100KWH (2023) |
WE 100KWH (2023) |
WE 140KWH (2023) |
WE 86KWH (2023) |
YOU 100KWH (2023) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Основная информация | ||||||
Запас хода на чистом электричестве (км) | - | 741 | 1032 | - | - | |
Максимальная мощность (кВт) | 400 | 200 | 200 | 400 | 400 | |
Максимальный крутящий момент (Н·м) | - | 343 | 343 | - | - | |
ДхШхВ (мм) | 4970x1999x1560 | 4970x1999x1560 | 4970x1999x1560 | 4970x1999x1560 | 4970x1999x1548 | |
Кузов | 5-дверный 5-местный хэтчбек | 5-дверный 5-местный хэтчбек | 5-дверный 5-местный хэтчбек | 5-дверный 5-местный хэтчбек | 5-дверный 5-местный хэтчбек | |
Максимальная скорость (км/ч) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
Время разгона до 100 км/ч | 3.8 | 6.9 | - | 3.8 | 3.8 | |
Мощность электродвигателя (л.с.) | Чистый электрический 544 лошадиных силы | Чистый электрический 272 лошадиных силы | Чистый электрический 272 лошадиных силы | Чистый электрический 544 лошадиных силы | Чистый электрический 544 лошадиных силы | |
Расход электроэнергии на 100 км (кВтч/100 км) | 16.4 | 14.6 | 14.9 | 17.1 | 16.4 | |
Максимальная скорость (км/ч) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
Кузов | ||||||
Минимальный дорожный просвет (мм) | 155 | 155 | 155 | 155 | 162 | |
Масса полной загрузки (кг) | 2840 | 2715 | - | 2780 | 2840 | |
Объем багажного отделения (л) | 2144 | 2144 | 2144 | 2144 | 2144 | |
Шасси/рулевое управление | ||||||
Тип привода | Двухмоторный полный привод | Задний привод | Задний привод | Двухмоторный полный привод | Двухмоторный полный привод | |
Тип передней подвески | Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах | Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах | Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах | Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах | Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах | |
Тип задней подвески | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | |
Тип рулевого управления | Электроусилитель руля | Электроусилитель руля | Электроусилитель руля | Электроусилитель руля | Электроусилитель руля | |
Колеса/тормоза | ||||||
Тип переднего тормоза | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
Тип заднего тормоза | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
Вид стояночного тормоза | Электронная парковка | Электронная парковка | Электронная парковка | Электронная парковка | Электронная парковка | |
Размер передних покрышек | 255/45 R21 | 255/55 R19 | 255/55 R19 | 255/55 R19 | 255/45 R21 | |
Размер задних покрышек | 255/45 R21 | 255/55 R19 | 255/55 R19 | 255/55 R19 | 255/45 R21 | |
Активная безопасность ● Есть, ○ Опция, - Нет | ||||||
АБС антиблокировочная | ● | ● | ● | ● | ● | |
Распределение тормозного усилия (EBD/CBC и т.д.) | ● | ● | ● | ● | ● | |
Система экстренного торможения (EBA/BA и т. д.) | ● | ● | ● | ● | ● | |
Противобуксовочная система (TCS/ASR и т. д.) | ● | ● | ● | ● | ● | |
Система стабилизации кузова (esp/dsc и т. д.) | ● | ● | ● | ● | ● | |
Активное торможение | ● | ● | ● | ● | ● | |
Система обнаружения слепых зон | ● | ● | ● | ● | ● | |
Система удержания полосы движения | ● | ● | ● | ● | ● | |
Советы по вождению при усталости | ● | ● | ● | ● | ● | |
Система раннего предупреждения активной безопасности | ● | ● | ● | ● | ● | |
Пассивная безопасность ● Есть, ○ Опция, - Нет | ||||||
Подушка безопасности Airbag боковая (шторка) | ● | ● | ● | ● | ● | |
Передняя подушка безопасности | ● | ● | ● | ● | ● | |
Боковая подушка безопасности | ● | ● | ● | ● | ● | |
Система контроля давления в шинах | Отображение давления в шинах | Отображение давления в шинах | Отображение давления в шинах | Отображение давления в шинах | Отображение давления в шинах | |
Помощь/управление конфигурацией ● Есть, ○ Опция, - Нет | ||||||
Автоматическое удерживание неподвижного автомобиля (AUTOHOLD) | ● | ● | ● | ● | ● | |
Система контроля на крутых подъемах (HAC) | ● | ● | ● | ● | ● | |
Система контроля спуска с холма (HDC) | ● | ● | ● | ● | ● | |
Пневматическая подвеска | ○ Стоимость опции уточняйте у менеджеров | ○ Стоимость опции уточняйте у менеджеров | - | ○ Стоимость опции уточняйте у менеджеров | ● | |
Электромагнитная индукционная подвеска | ○ Стоимость опции уточняйте у менеджеров | ○ Стоимость опции уточняйте у менеджеров | - | ○ Стоимость опции уточняйте у менеджеров | ● | |
Система выбора режимов вождения | ● | ● | ● | ● | ● | |
Переменная регулировка подвески | ○ Стоимость опции уточняйте у менеджеров | ○ Стоимость опции уточняйте у менеджеров | - | ○ Стоимость опции уточняйте у менеджеров | Регулировка жесткости и высоты подвески | |
Парктроники | ● | ● | ● | ● | ● | |
видео помощи при вождении | ● | ● | ● | ● | ● | |
Круиз-контроль | ● | ● | ● | ● | ● | |
Внешняя конфигурация ● Есть, ○ Опция, - Нет | ||||||
Тип люка | Панорамный люк не открывается | Панорамный люк не открывается | Панорамный люк не открывается | Панорамный люк не открывается | Панорамный люк не открывается | |
Внутренняя конфигурация ● Есть, ○ Опция, - Нет | ||||||
Электрорегулировка рулевого колеса | ● | ● | ● | ● | ● | |
Вид экрана | LCD дисплей | LCD дисплей | LCD дисплей | LCD дисплей | LCD дисплей | |
Размер экрана (дюймы) | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | |
Материал руля | Натуральная кожа | Натуральная кожа | Натуральная кожа | Натуральная кожа | Натуральная кожа | |
Комфорт/противоугонная конфигурация ● Есть, ○ Опция, - Нет | ||||||
Доводчик автомобильных дверей | ● | ● | ● | ● | ● | |
Электропривод багажника | ● | ● | ● | ● | ● | |
Удаленный запуск | ● | ● | ● | ● | ● | |
Проекция на лобовое стекло | ● | ● | ● | ● | ● | |
Втроенный видеорегистратор | ● | ● | ● | ● | ● | |
Беспроводная зарядка мобильного телефона | ● | ● | ● | ● | ● | |
Конфигурация сиденья ● Есть, ○ Опция, - Нет | ||||||
Спортивные сиденья | ● | ● | ● | ● | ● | |
Управление пассажирским сиденьем с заднего ряда | ● | ● | ● | ● | ● | |
Материал сидений | Натуральная кожа | Натуральная кожа | Натуральная кожа | Натуральная кожа | Натуральная кожа | |
Элеткрорегулировка сиденья | ● | ● | ● | ● | ● | |
функция переднего сиденья | ● Подогрев присуствует | ● Подогрев присуствует | ● Подогрев присуствует | ● Подогрев присуствует | ● Подогрев присуствует | |
Функция сиденья второго ряда | ● | ○ Стоимость опции уточняйте у менеджеров | ○ Стоимость опции уточняйте у менеджеров | ○ Стоимость опции уточняйте у менеджеров | ● | |
Сиденье в кожаном стиле | Кожа Nappa | Кожа Nappa | ● | Кожа Nappa | ● | |
интеллектуальная взаимосвязь ● Есть, ○ Опция, - Нет | ||||||
Система GPS-навигации | ● | ● | ● | ● | ● | |
Bluetooth/автомобильный телефон | ● | ● | ● | ● | ● | |
ОТА-обновление | ● | ● | ● | ● | ● | |
Система управления распознаванием голоса | ● | ● | ● | ● | ● | |
Точка доступа Wi-Fi | ● | ● | ● | ● | ● | |
Медиа-развлечения ● Есть, ○ Опция, - Нет | ||||||
Управление мультимедией с второго ряда пассажиров | ● | ● | ● | ● | ● | |
Мультимедийный интерфейс | USB/Тип-C | USB/Тип-C | USB/Тип-C | USB/Тип-C | USB/Тип-C | |
Конфигурация освещения ● Есть, ○ Опция, - Нет | ||||||
Дневные ходовые огни | ● | ● | ● | ● | ● | |
Адаптивный дальний и ближний свет | ● | ● | ● | ● | ● | |
Автоматические фары | ● | ● | ● | ● | ● | |
Вспомогательный свет поворота | ● | ● | ● | ● | ● | |
Регулировка фар по высоте | ● | ● | ● | ● | ● | |
Фары ближнего света | LED | LED | LED | LED | LED | |
Дальний свет | LED | LED | LED | LED | LED | |
Внутреннее освещение | многоцветный | многоцветный | многоцветный | многоцветный | многоцветный | |
Стекло/зеркало заднего вида ● Есть, ○ Опция, - Нет | ||||||
Датчик дождя | ● | ● | ● | ● | ● | |
электрические стеклоподъемники | ● | ● | ● | ● | ● | |
Мощность электродвигателя (л.с.) | ||||||
Описание двигателя | Чистый электрический 544 лошадиных силы | Чистый электрический 272 лошадиных силы | Чистый электрический 272 лошадиных силы | Чистый электрический 544 лошадиных силы | Чистый электрический 544 лошадиных силы | |
Суммарная мощность двигателя (кВт) | 400 | 200 | 200 | 400 | 400 | |
Общая мощность двигателя (Ps) | 544 | 272 | 272 | 544 | 544 | |
Общий крутящий момент двигателя (Н·м) | - | 343 | 343 | - | - | |
Максимальная мощность переднего двигателя (кВт) | 200 | - | - | 200 | 200 | |
Максимальный крутящий момент переднего двигателя (Н·м) | 343 | - | - | 343 | 343 | |
Максимальная мощность заднего двигателя (кВт) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
Максимальный крутящий момент заднего двигателя (Н·м) | 343 | 343 | 343 | 343 | 343 | |
Количество двигателей | Два двигателя | Один двигатель | Один двигатель | Два двигателя | Два двигателя | |
Зарядка аккумуляторов | ||||||
Тип батарейки | Тройная литиевая батарея | Тройная литиевая батарея | Тройная литиевая батарея | Тройная литиевая батарея | Тройная литиевая батарея | |
Емкость аккумулятора (кВтч) | 100 | 100 | 140 | 86 | 100 | |
Плотность энергии батареи (Втч/кг) | 176.6 | 176.6 | 200 | 170.21 | 176.6 | |
Система управления температурой батареи | ● | ● | ● | ● | ● | |
Интеллектуальная конфигурация | ||||||
Система управления тепловым насосом | ● | ● | ● | ● | ● | |
Количество камер | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | |
Парктроник | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
Дополнительный пакет ● Есть, ○ Опция, - Нет | ||||||
Стереосистема YAMAHA Surround премиум-класса | Включает в себя: 11 высококачественных динамиков и 1 сабвуфер (интегрированный с алгоритмом тонкой настройки звука Yamaha φTune, эффектом концертного зала S3D и технологией компенсации музыки со сжатием HXT), высокопроизводительной звуковой волновой системой. | - |
Технические характеристики
Технические характеристики Zeekr 001 зависят от комплектации. Премиальная версия представляет собой двухмоторный полноприводный электрокар с пневматической подвеской, рассчитанный на 5 человек. Емкая АКБ на 100 кВт/ч позволяет длительное время ездить на одном заряде — до 732 км. Топовая модель разгоняется до 100 км/ч менее чем за 4 секунды благодаря 544 лошадиным силам и максимальной мощности двигателя до 400 кВт.
Длина модели составляет 4970 мм, ширина — 1999 мм, высота — 1548 мм. Колесная база — 3005 мм. Авто получило вместительный багажный отсек на 500 литpoв. Если сложить задние сиденья, объем вырастет до 2144 л.
Zeekr 001 получил все современные системы безопасности: ABS и EBD, удержание в полосе, контроль усталости водителя, адаптивный круиз-контроль. Также он оборудован другими полезными опциями: автоматическим открытием дверей, автодоводчиком, безрамочными дверями, автозапуском, проекцией, встроенным видеорегистратором и беспроводной зарядкой.
Как купить электромобиль Zeekr 001 в Беларуси
Заказать электромобиль Zeekr 001 из Китая по выгодной цене с доставкой в Беларусь можно в компании "Мультимоторс".