Электромобиль Xpeng G9
Xpeng G9 — люксовый внедорожник, способный в топовой версии на одном заряде проехать расстояние до 702 км. Среди особенностей электрокара: автопилот четвертого поколения, стильный минималистичный дизайн, центральная панель в салоне с тремя экранами, фирменная система управления X-mart 4.0, суперскоростная зарядка батареи.
|
XPENG G9 570 MAX |
XPENG G9 570 PLUS |
XPENG G9 570 PRO |
XPENG G9 650上市纪念版 |
XPENG G9 650性能版 MAX |
XPENG G9 650性能版 PRO |
XPENG G9 702 MAX |
XPENG G9 702 PRO |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Основная информация | |||||||||
Запас хода на чистом электричестве (км) | 570 | 570 | 570 | 650 | 650 | 650 | 702 | 702 | |
Максимальная мощность (кВт) | 230 | 230 | 230 | 405 | 405 | 405 | 230 | 230 | |
Максимальный крутящий момент (Н·м) | 430 | 430 | 430 | - | - | - | 430 | 430 | |
Кузов | 5-дверный 5-местный внедорожник | ||||||||
Время разгона до 100 км/ч | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 6.4 | 6.4 | |
Кузов | |||||||||
Минимальный дорожный просвет (мм) | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | |
Снаряженная масса (кг) | 2230 | 2190 | 2230 | - | - | 2335 | 2225 | 2205 | |
Масса полной загрузки (кг) | 2680 | 2680 | 2680 | 2800 | 2800 | 2800 | 2680 | 2680 | |
Снаряженная масса (кг) | 2230 | 2190 | 2230 | - | - | 2335 | 2225 | 2205 | |
Масса полной загрузки (кг) | 2680 | 2680 | 2680 | 2800 | 2800 | 2800 | 2680 | 2680 | |
Шасси/рулевое управление | |||||||||
Тип привода | Задний привод | Задний привод | Задний привод | Двухмоторный полный привод | Двухмоторный полный привод | Двухмоторный полный привод | Задний привод | Задний привод | |
Тип передней подвески | Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах | ||||||||
Тип задней подвески | Многорычажная независимая подвеска | ||||||||
Колеса/тормоза | |||||||||
Размер покрышек | 255/55 R19 | 255/55 R19 | 255/55 R19 | 255/45 R21 | 255/45 R21 | 255/45 R21 | 255/45 R21 | 255/45 R21 | |
Активная безопасность ● Есть, ○ Опция, - Нет | |||||||||
АБС | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Распределение тормозного усилия (EBD/CBC и т.д.) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Система экстренного торможения (EBA/BA и т. д.) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Противобуксовочная система (TCS/ASR и т. д.) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Система стабилизации кузова (esp/dsc и т. д.) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Система обнаружения слепых зон | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Система удержания полосы движения | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Распознавание дорожных знаков | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Система раннего предупреждения активной безопасности | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Пассивная безопасность ● Есть, ○ Опция, - Нет | |||||||||
Подушка безопасности Airbag боковая (шторка) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Система контроля давления в шинах | Отображение давления в шинах | ||||||||
Передняя и боковая подушка безопасности | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Помощь/управление конфигурацией ● Есть, ○ Опция, - Нет | |||||||||
Система автоматической парковки | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
AUTOHOLD | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Пневматическая подвеска | - | - | - | ● | ● | ● | - | - | |
Автопилот, уровень | Уровень L2 | Уровень L2 | Уровень L2 | Уровень L2 | Уровень L2 | Уровень L2 | Уровень L2 | Уровень L2 | |
Переменная регулировка подвески | - | - | - | Регулировка жесткости и высоты подвески | Регулировка жесткости и высоты подвески | Регулировка жесткости и высоты подвески | - | - | |
Парктроники | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
видео помощи при вождении | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Круиз-контроль | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Внешняя конфигурация ● Есть, ○ Опция, - Нет | |||||||||
Тип люка | Панорамный люк не открывается | ||||||||
Внутренняя конфигурация ● Есть, ○ Опция, - Нет | |||||||||
Электрорегулировка рулевого колеса | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Материал руля | Натуральная кожа | Натуральная кожа | Натуральная кожа | Натуральная кожа | Натуральная кожа | Натуральная кожа | Натуральная кожа | Натуральная кожа | |
Комфорт/противоугонная конфигурация ● Есть, ○ Опция, - Нет | |||||||||
Доводчик дверей | - | - | - | ● | ● | ● | - | - | |
Электропривод багажника | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Дистанционное открытие багажника | - | - | - | ● | ● | ● | - | - | |
Удаленный запуск | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Беспроводная зарядка мобильного телефона | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Конфигурация сиденья ● Есть, ○ Опция, - Нет | |||||||||
Элеткрорегулировка сиденья | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
функция переднего сиденья | ● Подогрев присуствует | ● Подогрев присуствует | ● Подогрев присуствует | ● Подогрев присуствует | ● Подогрев присуствует | ● Подогрев присуствует | ● Подогрев присуствует | ● Подогрев присуствует | |
Функция сиденья второго ряда | - | - | - | ● | ● | - | - | - | |
Сиденье в кожаном стиле | Кожа Nappa | - | Кожа Nappa | Кожа Nappa | Кожа Nappa | Кожа Nappa | Кожа Nappa | Кожа Nappa | |
интеллектуальная взаимосвязь ● Есть, ○ Опция, - Нет | |||||||||
Система GPS-навигации | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Bluetooth/автомобильный телефон | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Интернет транспортных средств | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
ОТА-обновление | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Точка доступа Wi-Fi | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Медиа-развлечения ● Есть, ○ Опция, - Нет | |||||||||
Количество портов USB Type-C | ● 3 | ● 3 | ● 3 | ● 3 | ● 3 | ● 3 | ● 3 | ● 3 | |
Мультимедийный интерфейс | USB/Тип-C | USB/Тип-C | USB/Тип-C | USB/Тип-C | USB/Тип-C | USB/Тип-C | USB/Тип-C | USB/Тип-C | |
Конфигурация освещения ● Есть, ○ Опция, - Нет | |||||||||
Дневные ходовые огни | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Адаптивный дальний и ближний свет | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Фары | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | |
Подсветка салона (многоцветная) | многоцветный | многоцветный | многоцветный | многоцветный | многоцветный | многоцветный | многоцветный | многоцветный | |
Стекло/зеркало заднего вида ● Есть, ○ Опция, - Нет | |||||||||
Датчик дождя | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
электрические стеклоподъемники | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Кондиционер/холодильник ● Есть, ○ Опция, - Нет | |||||||||
Автомобильный кондиционер / пыльцевая фильтрация | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Автомобильный фильтр PM2.5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Ароматизирующее устройство в автомобиле | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Контроль зоны температуры | Двухзонный кондиционер | Двухзонный кондиционер | Двухзонный кондиционер | Двухзонный кондиционер | Двухзонный кондиционер | Двухзонный кондиционер | Двухзонный кондиционер | Двухзонный кондиционер | |
Мощность электродвигателя (л.с.) | |||||||||
Описание двигателя | Чистый электрический 313 л.с. | Чистый электрический 313 л.с. | Чистый электрический 313 л.с. | Чистый электрический 551 л.с. | Чистый электрический 551 л.с. | Чистый электрический 551 л.с. | Чистый электрический 313 л.с. | Чистый электрический 313 л.с. | |
Тип двигателя | Постоянный магнит / синхронный | Постоянный магнит / синхронный | Постоянный магнит / синхронный | Передний AC / асинхронный Задний постоянный магнит / синхронный | Передний AC / асинхронный Задний постоянный магнит / синхронный | Передний AC / асинхронный Задний постоянный магнит / синхронный | Постоянный магнит / синхронный | Постоянный магнит / синхронный | |
Максимальная мощность переднего двигателя (кВт) | - | - | - | 175 | 175 | 175 | - | - | |
Максимальная мощность заднего двигателя (кВт) | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | |
Максимальный крутящий момент заднего двигателя (Н·м) | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | |
Количество двигателей | Один двигатель | Один двигатель | Один двигатель | Два двигателя | Два двигателя | Два двигателя | Один двигатель | Один двигатель | |
Зарядка аккумуляторов | |||||||||
Тип батарейки | Литий-железо-фосфатная батарея | Литий-железо-фосфатная батарея | Литий-железо-фосфатная батарея | Тройная литиевая батарея | Тройная литиевая батарея | Тройная литиевая батарея | Тройная литиевая батарея | Тройная литиевая батарея | |
Емкость аккумулятора (кВтч) | - | - | - | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | |
Система управления t C батареи | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Интеллектуальная конфигурация | |||||||||
Система управления тепловым насосом | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Количество камер | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
Парктроник | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Технические характеристики
Xpeng G9 представлен многочисленными комплектациями. Топовая версия оснащена АКБ емкостью 98 кВт/ч, а также электромотором, который выдает 551 лошадиную силу. В некоторых моделях установлено два мотора. Есть авто с передним и задним приводом. Электрокар может развивать максимальную скорость до 200 км/ч.
Электрокар во всех комплектациях оснащен системами обнаружения слепых зон, удержания полосы движения, распознавания дорожных знаков, автоматической парковки, камерами 360 °C, панорамной крышей, автозапуском, беспроводной зарядкой смартфона и др. В систему встроен 31 сенсор, в том числе 2 лидара и 5 радаров миллиметрового диапазона.
Как купить электромобиль Xpeng G9 в Беларуси
Чтобы приобрести новый или б/у электромобиль Xpeng G9 по хорошей цене с доставкой в Минск или другой город РБ, воспользуйтесь предложением автоцентра «Мультимоторс».
Сайт не является интернет магазином. Цены указанные на сайте являются ориентировочными и зависят от комплектации и дополнительных опций , которые могут быть размещены в указанном автомобиле. Окончательную стоимость уточняйте у менеджера.