TOYOTA BZ4X
|
2WD ENJOYMENT (2022) |
4WD FREE (2022) |
4WD FREEDOM PRO EDITION (2022) |
LONG BATTERY LIFE ELITE (2022) |
LONG BATTERY LIFE PRO (2022) |
X-MODE 4WD PRO (2022) |
X-MODE 4WD ULTRA (2022) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Запас хода (км) | 615 | 560 | 500 | 615 | 615 | 560 | 500 | |
Макс. мощность (кВт) | 150 | 160 | 160 | 150 | 150 | 160 | 160 | |
Макс. крутящий момент (Н·м) | 266 | 337 | 337 | 266 | 266 | 337 | 337 | |
ДхШхВ (мм) | 4690x1860x1650 | 4690x1860x1650 | 4690x1860x1650 | 4690x1860x1650 | 4690x1860x1650 | 4690x1860x1650 | 4690x1860x1650 | |
Макс. скорость (км/ч) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | |
Мощность (л.с.) | 204 л.с. | 218 л.с. | 218 л.с. | 204 л.с. | 204 л.с. | 218 л.с. | 218 л.с. | |
Расход электроэнергии на 100 км (кВтч/100 км) | 11.6 | 13.1 | 14.7 | 11.6 | 11.6 | 13.1 | 14.7 | |
Кузов | ||||||||
Объем багажного отделения (л) | 421 | 421 | 421 | 452 | 452 | 452 | 452 | |
Снаряженная масса (кг) | 1910 | 2005 | 2035 | 1865 | 1905 | 2000 | 2035 | |
Масса полной загрузки (кг) | - | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 | |
Шасси/рулевое управление | ||||||||
Тип привода | Передний привод | Двухмоторный полный привод | Двухмоторный полный привод | Передний привод | Передний привод | Двухмоторный полный привод | Двухмоторный полный привод | |
Колеса/тормоза | ||||||||
Размер покрышек | 235/60 R18 | 235/60 R18 | 235/50 R20 | 235/60 R18 | 235/60 R18 | 235/60 R18 | 235/50 R20 | |
Активная безопасность ● Есть, ○ Опция, - Нет | ||||||||
Система обнаружения слепых зон | ○ Стоимость опции уточняйте у менеджеров | ○ Стоимость опции уточняйте у менеджеров | ● | - | ○ Стоимость опции уточняйте у менеджеров | ○ Стоимость опции уточняйте у менеджеров | ● | |
Система удержания полосы движения | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Распознавание дорожных знаков | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Система раннего предупреждения активной безопасности | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Пассивная безопасность ● Есть, ○ Опция, - Нет | ||||||||
Airbag боковая (шторка) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Передняя коленная подушка безопасности | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Система контроля давления в шинах | Отображение давления в шинах | |||||||
Помощь/управление конфигурацией ● Есть, ○ Опция, - Нет | ||||||||
Система автоматической парковки | ○ Стоимость опции уточняйте у менеджеров | ○ Стоимость опции уточняйте у менеджеров | ● | - | ○ Стоимость опции уточняйте у менеджеров | ○ Стоимость опции уточняйте у менеджеров | ● | |
AUTOHOLD | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Система контроля на крутых подъемах (HAC) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Система контроля спуска с холма (HDC) | - | ● | ● | - | - | ● | ● | |
Автопилот, уровень | Уровень L2 | Уровень L2 | Уровень L2 | Уровень L2 | Уровень L2 | Уровень L2 | Уровень L2 | |
Парктроники | ● | ● | ● | ○ Стоимость опции уточняйте у менеджеров | ● | ● | ● | |
Камеры | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Круиз-контроль | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Внешняя конфигурация ● Есть, ○ Опция, - Нет | ||||||||
Багажник на крыше | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | |
Тип люка | Сегментная неоткрывающаяся панорамная крыша | Сегментная неоткрывающаяся панорамная крыша | Сегментная неоткрывающаяся панорамная крыша | - | Сегментная неоткрывающаяся панорамная крыша | Сегментная неоткрывающаяся панорамная крыша | Сегментная неоткрывающаяся панорамная крыша | |
Комфорт/противоугонная конфигурация ● Есть, ○ Опция, - Нет | ||||||||
Электропривод багажника | - | - | ● | - | - | - | ● | |
Дистанционное открытие багажника | - | - | ● | - | - | - | ● | |
Память положения двери багажника | - | - | ● | - | - | - | ● | |
Беспроводная зарядка мобильного телефона | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | |
Розетка 110В/220В/230В | - | - | ● | - | - | - | ● | |
Бесключевой доступ | ○ Стоимость опции уточняйте у менеджеров | ○ Стоимость опции уточняйте у менеджеров | ● | - | ○ Стоимость опции уточняйте у менеджеров | ○ Стоимость опции уточняйте у менеджеров | ● | |
Конфигурация сиденья ● Есть, ○ Опция, - Нет | ||||||||
Элеткрорегулировка сиденья | ● | ● | ● | ○ Стоимость опции уточняйте у менеджеров | ● | ● | ● | |
Общая регулировка сиденья водителя | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Общая регулировка сидений второго ряда | - | - | - | ● | ● | ● | ● | |
Местная регулировка сидений второго ряда | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
функция переднего сиденья | ● Подогрев присуствует | ● Подогрев присуствует | ● Подогрев присуствует | ○ Стоимость опции уточняйте у менеджеров | ● Подогрев присуствует | ● Подогрев присуствует | ● Подогрев присуствует | |
Функция сиденья второго ряда | ● | ● | ● | - | - | - | - | |
интеллектуальная взаимосвязь ● Есть, ○ Опция, - Нет | ||||||||
Система GPS-навигации | ● | ● | ● | ○ Стоимость опции уточняйте у менеджеров | ● | ● | ● | |
Отображение навигационной информации о дорожном движении | ● | ● | ● | ○ Стоимость опции уточняйте у менеджеров | ● | ● | ● | |
Интернет транспортных средств | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | |
ОТА-обновление | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Сопряжение с мобильным телефоном | - | - | - | ● | - | - | - | |
Картирование взаимосвязи мобильных телефонов (CarLife) | - | - | - | ● | - | - | - | |
Медиа-развлечения ● Есть, ○ Опция, - Нет | ||||||||
Мультимедийный интерфейс | USB/Тип-C | USB/Тип-C | USB/Тип-C | USB/Тип-C | USB/Тип-C | USB/Тип-C | USB/Тип-C | |
Количество динамиков (шт) | 6 | 6 | 6 | ● | ● | ● | ● | |
Конфигурация освещения ● Есть, ○ Опция, - Нет | ||||||||
Дневные ходовые огни | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Адаптивный дальний и ближний свет | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Стекло/зеркало заднего вида ● Есть, ○ Опция, - Нет | ||||||||
Датчик дождя | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | |
Кондиционер/холодильник ● Есть, ○ Опция, - Нет | ||||||||
Автомобильный очиститель | - | - | ● | - | - | - | ● | |
Автомобильный фильтр PM2.5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Генератор отрицательных ионов | - | - | ● | - | - | - | ● | |
Мощность электродвигателя (л.с.) | ||||||||
Макс. мощность переднего двигателя (кВт) | 150 | 80 | 80 | 150 | 150 | 80 | 80 | |
Макс. крутящий момент переднего двигателя (Н·м) | 266 | 168 | 168 | 266 | 266 | 168 | 168 | |
Макс. мощность заднего двигателя (кВт) | - | 80 | 80 | - | - | 80 | 80 | |
Макс. крутящий момент заднего двигателя (Н·м) | - | 168 | 168 | - | - | 168 | 168 | |
Количество двигателей | Один двигатель | Два двигателя | Два двигателя | Один двигатель | Один двигатель | Два двигателя | Два двигателя | |
Зарядка аккумуляторов | ||||||||
Тип батарейки | Тройная литиевая | Тройная литиевая | Тройная литиевая | Тройная литиевая | Тройная литиевая | Тройная литиевая | Тройная литиевая | |
Емкость аккумулятора (кВтч) | 66.7 | 66.7 | 66.7 | 66.7 | 66.7 | 66.7 | 66.7 | |
Интеллектуальная конфигурация | ||||||||
Система управления тепловым насосом | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Сайт не является интернет магазином. Цены указанные на сайте являются ориентировочными и зависят от комплектации и дополнительных опций , которые могут быть размещены в указанном автомобиле. Окончательную стоимость уточняйте у менеджера.
Марка
TOYOTA
Модель
BZ4X