Электромобиль BYD Yuan Plus
BYD Yuan Plus — компактный кроссовер, рассчитанный на пять человек. Выразительный дизайн, качественная диодная оптика, аккумулятор емкостью до 53,22 кВт/ч, электроника для безопасного и комфортного вождения — отличительные черты кроссовера.
430 km exclusive (2022) | 510 flagship PlUS (2022) | 510 km honor (2022) | 430 km luxury (2022) | 510 km flagship (2022) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Основная информация | ||||||
Запас хода на чистом электричестве (км) | 430 | 510 | 510 | 430 | 510 | |
Время зарядки (часы) | Быстрая зарядка 0,5 часа, медленная зарядка 7,13 часа | Быстрая зарядка 0,5 часа, медленная зарядка 8,64 часа | Быстрая зарядка 0,5 часа, медленная зарядка 8,64 часа | Быстрая зарядка 0,5 часа, медленная зарядка 7,13 часа | Быстрая зарядка 0,5 часа, медленная зарядка 8,64 часа | |
Максимальная мощность (кВт) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
Максимальный крутящий момент (Н·м) | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | |
ДхШхВ (мм) | 4455x1875x1615 | 4455x1875x1615 | 4455x1875x1615 | 4455x1875x1615 | 4455x1875x1615 | |
Максимальная скорость (км/ч) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | |
Время разгона до 100 км/ч | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | |
Мощность электродвигателя (л.с.) | Чистый электрический 204 лошадиных силы | Чистый электрический 204 лошадиных силы | Чистый электрический 204 лошадиных силы | Чистый электрический 204 лошадиных силы | Чистый электрический 204 лошадиных силы | |
Максимальная скорость (км/ч) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | |
Кузов | ||||||
Снаряженная масса (кг) | 1615 | 1690 | 1690 | 1615 | 1690 | |
Масса полной загрузки (кг) | 1990 | 2065 | 2065 | 1990 | 2065 | |
Снаряженная масса (кг) | 1615 | 1690 | 1690 | 1615 | 1690 | |
Масса полной загрузки (кг) | 1990 | 2065 | 2065 | 1990 | 2065 | |
Шасси/рулевое управление | ||||||
Тип привода | Передний привод | Передний привод | Передний привод | Передний привод | Передний привод | |
Тип передней подвески | Независимая подвеска макферсон | |||||
Тип задней подвески | Многорычажная независимая подвеска | |||||
Колеса/тормоза | ||||||
Тип переднего тормоза | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
Тип заднего тормоза | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
Вид стояночного тормоза | Электронная парковка | Электронная парковка | Электронная парковка | Электронная парковка | Электронная парковка | |
Размер передних покрышек | 215/60 R17 | 215/55 R18 | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/55 R18 | |
Размер задних покрышек | 215/60 R17 | 215/55 R18 | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/55 R18 | |
Активная безопасность ● Есть, ○ Опция, - Нет | ||||||
АБС антиблокировочная | ● | ● | ● | ● | ● | |
Распределение тормозного усилия (EBD/CBC и т.д.) | ● | ● | ● | ● | ● | |
Система экстренного торможения (EBA/BA и т. д.) | ● | ● | ● | ● | ● | |
Противобуксовочная система (TCS/ASR и т. д.) | ● | ● | ● | ● | ● | |
Система стабилизации кузова (esp/dsc и т. д.) | ● | ● | ● | ● | ● | |
Активное торможение | ● | ● | - | - | ● | |
Система обнаружения слепых зон | - | ● | - | - | ● | |
Система удержания полосы движения | ● | ● | - | - | ● | |
Распознавание дорожных знаков | ● | ● | - | - | ● | |
Система раннего предупреждения активной безопасности | ● | ● | - | - | ● | |
Пассивная безопасность ● Есть, ○ Опция, - Нет | ||||||
Подушка безопасности Airbag боковая (шторка) | ● | ● | - | - | ● | |
Напоминание о непристегнутом ремне безопасности | ● | ● | ● | ● | ● | |
Крепление детских сидений isofix | ● | ● | ● | ● | ● | |
Передняя подушка безопасности | ● | ● | ● | ● | ● | |
Боковая подушка безопасности | ● | ● | ● | ● | ● | |
Помощь/управление конфигурацией ● Есть, ○ Опция, - Нет | ||||||
Система автоматической парковки | - | ● | - | - | - | |
Автоматическое удерживание неподвижного автомобиля (AUTOHOLD) | ● | ● | ● | ● | ● | |
Система контроля на крутых подъемах (HAC) | ● | ● | ● | ● | ● | |
Система контроля спуска с холма (HDC) | ● | ● | ● | ● | ● | |
Система вспомогательного вождения, уровень | Уровень L2 | Уровень L2 | - | - | Уровень L2 | |
Система рекуперации энергии торможения | ● | ● | ● | ● | ● | |
Предупреждающий звук движения на малой скорости | ● | ● | ● | ● | ● | |
Система выбора режимов вождения | ● | ● | ● | ● | ● | |
Автопилот, уровень | Уровень L2 | Уровень L2 | - | - | Уровень L2 | |
Автономное вождение, уровень | Уровень L2 | Уровень L2 | - | - | Уровень L2 | |
Парктроники | ● | ● | ● | ● | ● | |
видео помощи при вождении | ● | ● | ● | ● | ● | |
Круиз-контроль | ● | ● | ● | ● | ● | |
Внешняя конфигурация ● Есть, ○ Опция, - Нет | ||||||
Багажник на крыше | ● | ● | - | - | ● | |
Колеса из алюминиевого сплава | ● | ● | ● | ● | ● | |
Тип люка | Открывающийся панорамный люк | Открывающийся панорамный люк | - | - | Открывающийся панорамный люк | |
Внутренняя конфигурация ● Есть, ○ Опция, - Нет | ||||||
Экран бортового компьютера | Цветной | Цветной | Цветной | Цветной | Цветной | |
Вид экрана | LCD дисплей | LCD дисплей | LCD дисплей | LCD дисплей | LCD дисплей | |
Размер экрана (дюймы) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
Материал руля | Кожа | Кожа | Кожа | Кожа | Кожа | |
Комфорт/противоугонная конфигурация ● Есть, ○ Опция, - Нет | ||||||
Электропривод багажника | - | ● | - | - | - | |
Центральный замок | ● | ● | ● | ● | ● | |
Система запуска без ключа | ● | ● | ● | ● | ● | |
Удаленный запуск | ● | ● | ● | ● | ● | |
Автомобиль с дистанционным управлением | ● | ● | ● | ● | ● | |
Втроенный видеорегистратор | ● | ● | - | - | ● | |
Беспроводная зарядка мобильного телефона | ● | ● | ● | ● | ● | |
Дистанционный ключ для автомобиля | ● | ● | ● | ● | ● | |
Конфигурация сиденья ● Есть, ○ Опция, - Нет | ||||||
Материал сидений | Искусственная кожа | Искусственная кожа | Искусственная кожа | Искусственная кожа | Искусственная кожа | |
Элеткрорегулировка сиденья | ● | ● | ● | ● | ● | |
Расположение сидений | 2+3 | 2+3 | 2+3 | 2+3 | 2+3 | |
интеллектуальная взаимосвязь ● Есть, ○ Опция, - Нет | ||||||
Система GPS-навигации | ● | ● | ● | ● | ● | |
Отображение навигационной информации о дорожном движении | ● | ● | ● | ● | ● | |
Bluetooth/автомобильный телефон | ● | ● | ● | ● | ● | |
Интернет транспортных средств | ● | ● | ● | ● | ● | |
ОТА-обновление | ● | ● | ● | ● | ● | |
Система управления распознаванием голоса | ● | ● | ● | ● | ● | |
Точка доступа Wi-Fi | ● | ● | ● | ● | ● | |
Медиа-развлечения ● Есть, ○ Опция, - Нет | ||||||
Мультимедийный интерфейс | USB/Тип-C | USB/Тип-C | USB/Тип-C | USB/Тип-C | USB/Тип-C | |
Конфигурация освещения ● Есть, ○ Опция, - Нет | ||||||
Дневные ходовые огни | ● | ● | ● | ● | ● | |
Адаптивный дальний и ближний свет | ● | ● | - | - | ● | |
Автоматические фары | ● | ● | ● | ● | ● | |
Фары ближнего света | LED | LED | LED | LED | LED | |
Дальний свет | LED | LED | LED | LED | LED | |
Внутреннее освещение | многоцветный | многоцветный | - | - | многоцветный | |
Стекло/зеркало заднего вида ● Есть, ○ Опция, - Нет | ||||||
Функция защиты от защемления окна | ● | ● | ● | ● | ● | |
Задний стеклоочиститель | ● | ● | ● | ● | ● | |
электрические стеклоподъемники | ● | ● | ● | ● | ● | |
Кондиционер/холодильник ● Есть, ○ Опция, - Нет | ||||||
Автомобильный очиститель воздуха | - | ● | - | - | - | |
Автомобильный фильтр PM2.5 | ● | ● | ● | ● | ● | |
Мощность электродвигателя (л.с.) | ||||||
Описание двигателя | Чистый электрический 204 лошадиных силы | Чистый электрический 204 лошадиных силы | Чистый электрический 204 лошадиных силы | Чистый электрический 204 лошадиных силы | Чистый электрический 204 лошадиных силы | |
Суммарная мощность двигателя (кВт) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
Общая мощность двигателя (Ps) | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | |
Общий крутящий момент двигателя (Н·м) | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | |
Количество двигателей | Один двигатель | Один двигатель | Один двигатель | Один двигатель | Один двигатель | |
Зарядка аккумуляторов | ||||||
Тип батарейки | Литий-железо-фосфатная батарея | Литий-железо-фосфатная батарея | Литий-железо-фосфатная батарея | Литий-железо-фосфатная батарея | Литий-железо-фосфатная батарея | |
Емкость аккумулятора (кВтч) | 49.92 | 60.48 | 60.48 | 49.92 | 60.48 | |
Система управления температурой батареи | ● | ● | ● | ● | ● | |
Интеллектуальная конфигурация | ||||||
Операционная система вспомогательного вождения | Интеллектуальная система помощи при вождении DiPilot. | Интеллектуальная система помощи при вождении DiPilot. | Интеллектуальная система помощи при вождении DiPilot. | Интеллектуальная система помощи при вождении DiPilot. | Интеллектуальная система помощи при вождении DiPilot. | |
Система управления тепловым насосом | ● | ● | ● | ● | ● | |
Рекомендуемая конфигурация ● Есть, ○ Опция, - Нет | ||||||
Адаптивная вращающаяся подвеска | ● | ● | ● | ● | ● | |
Панорамная прозрачная система изображения 360° | ● | ● | - | - | ● | |
VTOL | ● | ● | ● | - | ● | |
Дополнительный пакет ● Есть, ○ Опция, - Нет | ||||||
Шины Continental (235/50 R18) | - | Опция (оплачивается дополнительно) | - | - | Опция (оплачивается дополнительно) |
Технические характеристики
Возможности электромобиля зависят от комплектации. Топовая версия оснащена электродвигателем мощностью до 218 лошадиных сил, с крутящим моментом до 310 Н*м. Благодаря установленному электромотору внедорожник может разгоняться до 100 км/ч за 7,3 секунды. Запас хода достигает 410 км.
BYD Yuan Plus — не очень большой, но при этом вместительный внедорожник. Длина кузова составляет 4360 мм, ширина — 1785 мм и высота — 1680 мм. Колесная база электрокара — 2720 мм.
Среди особенностей модели — поворотный экран на 15,6 дюйма и система подключения DiLink 4.0, камеры кругового обзора, парктроники и другие полезные опции.
Как купить электромобиль BYD Yuan Plus в Беларуси
Заказать б/у или новый китайский электромобиль по хорошей цене можно через в компании ООО "Мультимоторс Сервис". В каталоге представлены актуальные модели с разными характеристиками.
В салоне «Мультимоторс» доступны новые электромобили в лизинг для юридических лиц. Приглашаем посетить наш автоцентр в Минске на ул. Могилевская, 43А.