Электромобиль BYD Seal
Электромобиль BYD Seal — элегантный среднеразмерный седан, который впечатляет запоминающимся дизайном, премиальным оформлением интерьера, высоким уровнем безопасности и самой современной электроникой для комфортных поездок. Особенность электрокара в том, что он основан на платформе BYD e-platform 3.0. Это значит, что АКБ встроена в конструкцию кузова.
|
550 KM HONOR TYPE |
550 KM PREMIUM |
650 KM FLAGSHIP |
650 KM PREMIUM |
700 KM FLAGSHIP |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Основная информация | ||||||
Запас хода на чистом электричестве (км) | 550 | 550 | 650 | 650 | 700 | |
Время зарядки (часы) | - | - | - | Быстрая зарядка 0,5 часа | - | |
Емкость быстрой зарядки (%) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |
Максимальная мощность (кВт) | 150 | 150 | 390 | 390 | 230 | |
Максимальный крутящий момент (Н·м) | 310 | 310 | 670 | 670 | 360 | |
ДхШхВ (мм) | 4800x1875x1460 | 4800x1875x1460 | 4800x1875x1460 | 4800x1875x1460 | 4800x1875x1460 | |
Максимальная скорость (км/ч) | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | |
Время разгона до 100 км/ч | 7.5 | 7.5 | 3.8 | 3.8 | - | |
Мощность электродвигателя (л.с.) | Чистый электрический 204 лошадиных силы | Чистый электрический 204 лошадиных силы | Чистый электрический 530 лошадиных сил | Чистый электрический 530 лошадиных сил | Чистый электрический 313 лошадиных сил | |
Расход электроэнергии на 100 км (кВтч/100 км) | 12.6 | 12.6 | 14.6 | - | 13 | |
Максимальная скорость (км/ч) | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | |
Кузов | ||||||
Задняя колея (мм) | 1625 | 1625 | 1625 | 1625 | 1625 | |
Кузов | Седан | Седан | Седан | Автомобиль | Седан | |
Снаряженная масса (кг) | 1885 | 1885 | 2150 | 2150 | 2015 | |
Масса полной загрузки (кг) | 2260 | 2260 | 2525 | 2525 | 2390 | |
Снаряженная масса (кг) | 1885 | 1885 | 2150 | 2150 | 2015 | |
Масса полной загрузки (кг) | 2260 | 2260 | 2525 | 2525 | 2390 | |
Шасси/рулевое управление | ||||||
Тип привода | Задний привод | Задний привод | Двухмоторный полный привод | Двухмоторный полный привод | Задний привод | |
Тип полного привода | - | - | Электрический полный привод | Электрический полный привод | - | |
Тип передней подвески | Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах | Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах | Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах | Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах | Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах | |
Тип задней подвески | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | |
Колеса/тормоза | ||||||
Тип переднего тормоза | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
Тип заднего тормоза | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | |
Размер передних покрышек | 225/50 R18 | 225/50 R18 | 235/45 R19 | 235/45 R19 | 235/45 R19 | |
Размер задних покрышек | 225/50 R18 | 225/50 R18 | 235/45 R19 | 235/45 R19 | 235/45 R19 | |
Активная безопасность ● Есть, ○ Опция, - Нет | ||||||
АБС антиблокировочная | ● | ● | ● | - | ● | |
Распределение тормозного усилия (EBD/CBC и т.д.) | ● | ● | ● | - | ● | |
Система экстренного торможения (EBA/BA и т. д.) | ● | ● | ● | - | ● | |
Противобуксовочная система (TCS/ASR и т. д.) | ● | ● | ● | - | ● | |
Система стабилизации кузова (esp/dsc и т. д.) | ● | ● | ● | - | ● | |
Активное торможение | ● | ● | ● | - | ● | |
Система обнаружения слепых зон | ● | ● | ● | - | ● | |
Система удержания полосы движения | ● | ● | ● | - | ● | |
Советы по вождению при усталости | - | - | ● | - | ● | |
Распознавание дорожных знаков | ● | ● | ● | - | ● | |
Система раннего предупреждения активной безопасности | ● | ● | ● | - | ● | |
Пассивная безопасность ● Есть, ○ Опция, - Нет | ||||||
Подушка безопасности Airbag боковая (шторка) | ● | ● | ● | - | ● | |
Передняя подушка безопасности | ● | ● | ● | - | ● | |
Боковая подушка безопасности | ● | ● | ● | - | ● | |
Передняя коленная подушка безопасности | ● | ● | ● | - | ● | |
Помощь/управление конфигурацией ● Есть, ○ Опция, - Нет | ||||||
AUTOHOLD | ● | ● | ● | - | ● | |
Система контроля на крутых подъемах (HAC) | ● | ● | ● | - | ● | |
Система выбора режимов вождения | ● | ● | ● | - | ● | |
Автопилот, уровень | Уровень L2 | Уровень L2 | Уровень L2 | - | Уровень L2 | |
Переменная регулировка подвески | - | - | Мягкий и жесткий | - | - | |
Парктроники | ● | ● | ● | - | ● | |
видео помощи при вождении | ● | ● | ● | - | ● | |
Круиз-контроль | ● | ● | ● | - | ● | |
Внешняя конфигурация ● Есть, ○ Опция, - Нет | ||||||
Комплект спортивного обвеса | - | - | ○ Стоимость опции уточняйте у менеджеров | - | - | |
Колеса из алюминиевого сплава | ● | ● | ● | - | ● | |
Тип люка | Панорамный люк не открывается | Панорамный люк не открывается | Панорамный люк не открывается | - | Панорамный люк не открывается | |
Внутренняя конфигурация ● Есть, ○ Опция, - Нет | ||||||
Экран бортового компьютера | Цветной | Цветной | Цветной | - | Цветной | |
Вид экрана | LCD дисплей | LCD дисплей | LCD дисплей | - | LCD дисплей | |
Размер экрана (дюймы) | 10.25 | 10.25 | 10.25 | - | 10.25 | |
Комфорт/противоугонная конфигурация ● Есть, ○ Опция, - Нет | ||||||
Электропривод багажника | - | - | ● | - | ● | |
Память положения двери багажника | - | - | ● | - | ● | |
Центральный замок | ● | ● | ● | - | ● | |
Система запуска без ключа | ● | ● | ● | - | ● | |
Автомобиль с дистанционным управлением | ● | ● | ● | - | ● | |
Проекция на лобовое стекло | - | - | ● | - | ● | |
Втроенный видеорегистратор | ● | ● | ● | - | ● | |
Беспроводная зарядка мобильного телефона | ● | ● | ● | - | ● | |
Розетка 110В/220В/230В | - | - | ● | - | ● | |
Конфигурация сиденья ● Есть, ○ Опция, - Нет | ||||||
Спортивные сиденья | ● | ● | ● | - | ● | |
Расположение сидений | ● | ● | ● | - | ● | |
Общая регулировка сиденья водителя | ● | ● | ● | - | ● | |
Общая регулировка пассажирского сиденья | ● | ● | ● | - | ● | |
функция переднего сиденья | ● Подогрев присуствует | - | ● Подогрев присуствует | - | ● Подогрев присуствует | |
интеллектуальная взаимосвязь ● Есть, ○ Опция, - Нет | ||||||
Система GPS-навигации | ● | ● | ● | - | ● | |
Bluetooth/автомобильный телефон | ● | ● | ● | - | ● | |
Интернет транспортных средств | ● | ● | ● | - | ● | |
ОТА-обновление | ● | ● | ● | - | ● | |
Система управления распознаванием голоса | ● | ● | ● | - | ● | |
Точка доступа Wi-Fi | ● | ● | ● | - | ● | |
Конфигурация освещения ● Есть, ○ Опция, - Нет | ||||||
Дневные ходовые огни | ● | ● | ● | - | ● | |
Адаптивный дальний и ближний свет | ● | ● | ● | - | ● | |
Регулировка фар по высоте | ● | ● | ● | - | ● |
Технические характеристики BYD Seal
Производитель выпускает несколько версий премиального седана. Базовая модель заднеприводная, оснащена одним электромотором, который генерирует 204 лошадиные силы. Аккумулятор на 61 кВт/ч позволяет проехать до 550 км на одном заряде. Топовая модель оборудована двумя электромоторами и полным приводом: первый выдает 218, а второй — 313 лошадиных сил, что в совокупности дает 530 лошадиных сил. Внутри электрокара установлена АКБ емкостью 82,56 кВт/ч, которая обеспечивает запас хода 700 км.
Четырехдверный седан имеет средние размеры: длина кузова составляет 4800 мм, ширина — 1875 и высота — 1460 мм. Колесная база премиального электрокара — 2920 мм.
BYD Seal — современный электрокар, который может предложить множество полезных опций. В их числе система удержания полосы движения, распознавание дорожных знаков, удаленный запуск, бесключевой доступ, проекция на лобовое стекло, встроенный видеорегистратор, огромная панорамная крыша, двойные стеклопакеты и многое другое.
Как купить электромобиль BYD Seal в Беларуси
Прямые поставки из Китая — возможность купить электромобиль по привлекательной цене. Заказать приглянувшийся новый или б/у электрокар из КНР поможет компания ООО "Мультимоторс Сервис". В стоимость входят профессиональная проверка машины, таможенное оформление и выдача авто в Минске.
В салоне «Мультимоторс» физические и юридические лица могут приобрести электромобиль в лизинг или кредит на выгодных условиях.
Сайт не является интернет магазином. Цены указанные на сайте являются ориентировочными и зависят от комплектации и дополнительных опций , которые могут быть размещены в указанном автомобиле. Окончательную стоимость уточняйте у менеджера.