Электромобиль BYD Dolphin
BYD Dolphin — китайский бюджетный хетчбэк, который имеет современный стильный дизайн с множеством вариантов отделок. Среди особенностей электромобиля: тяговый аккумулятор, созданный на базе технологии BYD Blade, мощный синхронный электромотор на постоянных магнитах, новейшая электронная платформа BYD 3.0, наличие теплового насоса для экономичного расхода заряда АКБ.
|
DYNAMIC |
FASHION |
FREEDOM |
KNIGHT |
|
---|---|---|---|---|---|
Основная информация | |||||
Производитель | BYD | BYD | BYD | BYD | |
Запас хода на чистом электричестве (км) | 301 | 405 | 405 | 401 | |
Емкость быстрой зарядки (%) | 80 | 80 | 80 | 80 | |
Максимальная мощность (кВт) | 70 | 70 | 70 | 130 | |
Максимальный крутящий момент (Н·м) | 180 | 180 | 180 | 290 | |
ДхШхВ (мм) | 4070x1770x1570 | 4125x1770x1570 | 4125x1770x1570 | 4150x1770x1570 | |
Кузов | 5-дверный 5-местный хэтчбек | 5-дверный 5-местный хэтчбек | 5-дверный 5-местный хэтчбек | 5-дверный 5-местный хэтчбек | |
Максимальная скорость (км/ч) | 150 | 150 | 150 | 160 | |
Время разгона до 100 км/ч | 10.5 | 10.9 | 10.9 | 7.5 | |
Мощность электродвигателя (л.с.) | Чистый электрический 95 лошадиных сил | Чистый электрический 95 лошадиных сил | Чистый электрический 95 лошадиных сил | Чистый электрический 177 лошадиных сил | |
Расход электроэнергии на 100 км (кВтч/100 км) | 10.3 | 11 | 11 | 11.3 | |
Максимальная скорость (км/ч) | 150 | 150 | 150 | 160 | |
Кузов | |||||
Снаряженная масса (кг) | 1285 | 1405 | 1405 | 1450 | |
Масса полной загрузки (кг) | 1660 | 1780 | 1780 | 1825 | |
Объем багажного отделения (л) | 345-1310 | 345-1310 | 345-1310 | 345-1310 | |
Снаряженная масса (кг) | 1285 | 1405 | 1405 | 1450 | |
Масса полной загрузки (кг) | 1660 | 1780 | 1780 | 1825 | |
Шасси/рулевое управление | |||||
Тип привода | Передний привод | Передний привод | Передний привод | Передний привод | |
Тип передней подвески | Независимая подвеска макферсон | Независимая подвеска макферсон | Независимая подвеска макферсон | Независимая подвеска макферсон | |
Тип задней подвески | Зависимая подвеска типа торсионной балки на продольных рычагах | Зависимая подвеска типа торсионной балки на продольных рычагах | Зависимая подвеска типа торсионной балки на продольных рычагах | Зависимая подвеска типа торсионной балки на продольных рычагах | |
Тип рулевого управления | Электроусилитель руля | Электроусилитель руля | Электроусилитель руля | Электроусилитель руля | |
Колеса/тормоза | |||||
Тип переднего тормоза | 8 | 8 | 8 | 8 | |
Тип заднего тормоза | 7 | 7 | 7 | 7 | |
Вид стояночного тормоза | Электронная парковка | Электронная парковка | Электронная парковка | Электронная парковка | |
Размер передних покрышек | 195/60 R16 | 195/60 R16 | 195/60 R16 | 205/50 R17 | |
Размер задних покрышек | 195/60 R16 | 195/60 R16 | 195/60 R16 | 205/50 R17 | |
Активная безопасность ● Есть, ○ Опция, - Нет | |||||
АБС антиблокировочная | ● | ● | ● | ● | |
Распределение тормозного усилия (EBD/CBC и т.д.) | ● | ● | ● | ● | |
Система экстренного торможения (EBA/BA и т. д.) | ● | ● | ● | ● | |
Противобуксовочная система (TCS/ASR и т. д.) | ● | ● | ● | ● | |
Система стабилизации кузова (esp/dsc и т. д.) | ● | ● | ● | ● | |
Активное торможение | - | - | - | ● | |
Система удержания полосы движения | - | - | - | ● | |
Распознавание дорожных знаков | - | - | - | ● | |
Система раннего предупреждения активной безопасности | - | - | - | ● | |
Пассивная безопасность ● Есть, ○ Опция, - Нет | |||||
Подушка безопасности Airbag боковая (шторка) | - | ● | ● | ● | |
Система контроля давления в шинах | ● | ● | ● | ● | |
Передняя подушка безопасности | ● | ● | ● | ● | |
Боковая подушка безопасности | ● | ● | ● | ● | |
Помощь/управление конфигурацией ● Есть, ○ Опция, - Нет | |||||
Автоматическое удерживание неподвижного автомобиля (AUTOHOLD) | ● | ● | ● | ● | |
Система контроля на крутых подъемах (HAC) | ● | ● | ● | ● | |
Система вспомогательного вождения, уровень | - | - | - | Уровень L2 | |
Система рекуперации энергии торможения | ● | ● | ● | ● | |
Предупреждающий звук движения на малой скорости | ● | ● | ● | ● | |
Система выбора режимов вождения | ● | ● | ● | ● | |
Автопилот, уровень | - | - | - | Уровень L2 | |
Автономное вождение, уровень | - | - | - | Уровень L2 | |
Парктроники | ● | ● | ● | ● | |
видео помощи при вождении | ● | ● | ● | ● | |
Круиз-контроль | ● | ● | ● | ● | |
Внешняя конфигурация ● Есть, ○ Опция, - Нет | |||||
Колеса из алюминиевого сплава | ● | ● | ● | ● | |
Тип люка | - | Панорамный люк не открывается | - | Панорамный люк не открывается | |
Внутренняя конфигурация ● Есть, ○ Опция, - Нет | |||||
Экран бортового компьютера | Цветной | Цветной | Цветной | Цветной | |
Вид экрана | LCD дисплей | LCD дисплей | LCD дисплей | LCD дисплей | |
Материал руля | Кожа | Кожа | Кожа | Кожа | |
Комфорт/противоугонная конфигурация ● Есть, ○ Опция, - Нет | |||||
Центральный замок | ● | ● | ● | ● | |
Система запуска без ключа | ● | ● | ● | ● | |
Удаленный запуск | ● | ● | ● | ● | |
Автомобиль с дистанционным управлением | ● | ● | ● | ● | |
Втроенный видеорегистратор | - | ● | - | ● | |
Беспроводная зарядка мобильного телефона | - | ● | - | ● | |
Дистанционный ключ для автомобиля | ● | ● | ● | ● | |
Конфигурация сиденья ● Есть, ○ Опция, - Нет | |||||
Материал сидений | Искусственная кожа | Искусственная кожа | Искусственная кожа | Искусственная кожа | |
Элеткрорегулировка сиденья | - | ● | - | ● | |
Общая регулировка сиденья водителя | ● | ● | ● | ● | |
интеллектуальная взаимосвязь ● Есть, ○ Опция, - Нет | |||||
Система GPS-навигации | ● | ● | ● | ● | |
Отображение навигационной информации о дорожном движении | ● | ● | ● | ● | |
Bluetooth/автомобильный телефон | ● | ● | ● | ● | |
Интернет транспортных средств | ● | ● | ● | ● | |
ОТА-обновление | ● | ● | ● | ● | |
Система управления распознаванием голоса | - | ● | ● | ● | |
Точка доступа Wi-Fi | ● | ● | ● | ● | |
Медиа-развлечения ● Есть, ○ Опция, - Нет | |||||
Мультимедийный интерфейс | USB/Тип-C | USB/Тип-C | USB/Тип-C | USB/Тип-C | |
Количество портов USB Type-C | ● 1 | ● 2 | ● 2 | ● 2 | |
Конфигурация освещения ● Есть, ○ Опция, - Нет | |||||
Дневные ходовые огни | - | ● | ● | ● | |
Адаптивный дальний и ближний свет | - | - | - | ● | |
Автоматические фары | - | ● | ● | ● | |
Регулировка фар по высоте | ● | ● | ● | ● | |
Фары выключаются | - | ● | ● | ● | |
Фары ближнего света | LED | LED | LED | LED | |
Дальний свет | LED | LED | LED | LED | |
Стекло/зеркало заднего вида ● Есть, ○ Опция, - Нет | |||||
Функция защиты от защемления окна | - | ● | ● | ● | |
Подъем окон одной кнопкой | - | ● | ● | ● | |
Подъем окон одной кнопкой (полный автомобиль) | - | - | - | ● | |
электрические стеклоподъемники | ● | ● | ● | ● | |
Функция наружного зеркала заднего вида | ● | ● | ● | ● | |
внутреннее косметическое зеркало | ● Основное сиденье водителя + освещение | ● Основное сиденье водителя + освещение | ● Основное сиденье водителя + освещение | ● Основное сиденье водителя + освещение | |
Кондиционер/холодильник ● Есть, ○ Опция, - Нет | |||||
Автомобильный кондиционер / пыльцевая фильтрация | ● | ● | ● | ● | |
Автомобильный фильтр PM2.5 | ● | ● | ● | ● | |
Мощность электродвигателя (л.с.) | |||||
Описание двигателя | Чистый электрический 95 лошадиных сил | Чистый электрический 95 лошадиных сил | Чистый электрический 95 лошадиных сил | Чистый электрический 177 лошадиных сил | |
Суммарная мощность двигателя (кВт) | 70 | 70 | 70 | 130 | |
Общая мощность двигателя (Ps) | 95 | 95 | 95 | 177 | |
Общий крутящий момент двигателя (Н·м) | 180 | 180 | 180 | 290 | |
Максимальная мощность переднего двигателя (кВт) | 70 | 70 | 70 | 130 | |
Максимальный крутящий момент переднего двигателя (Н·м) | 180 | 180 | 180 | 290 | |
Количество двигателей | Один двигатель | Один двигатель | Один двигатель | Один двигатель | |
Зарядка аккумуляторов | |||||
Тип батарейки | Литий-железо-фосфатная батарея | Литий-железо-фосфатная батарея | Литий-железо-фосфатная батарея | Литий-железо-фосфатная батарея | |
Емкость аккумулятора (кВтч) | 30.7 | 44.9 | 44.9 | 44.9 | |
Плотность энергии батареи (Втч/кг) | 140 | 140 | 140 | 140 | |
Система управления температурой батареи | ● | ● | ● | ● | |
Интеллектуальная конфигурация | |||||
Операционная система вспомогательного вождения | Интеллектуальная вспомогательная система вождения DiPilot | Интеллектуальная вспомогательная система вождения DiPilot | Интеллектуальная вспомогательная система вождения DiPilot | Интеллектуальная вспомогательная система вождения DiPilot | |
Система управления тепловым насосом | ● | ● | ● | ● | |
Удаленное управление мобильным приложением | ● | ● | ● | ● | |
Рекомендуемая конфигурация ● Есть, ○ Опция, - Нет | |||||
Адаптивная вращающаяся подвеска | - | ● | ● | ● | |
Вручную поверните подвесную площадку | ● | - | - | - |
Технические характеристики
Электрокар BYD Dolphin — это переднеприводный хетчбэк, который предлагается с двумя вариантами двигателя: мощностью 95 или 177 лошадиных сил. Автомобиль оснащен АКБ емкостью до 44,9 кВт/ч, которая обеспечивает запас хода до 420 км. Топовая версия электрокара может разгоняться до 160 км/ч.
BYD Dolphin компактный, но при этом вмещает до пяти человек. Производитель выпустил кузов, длина которого – 4150 мм, ширина — 1770 и высота — 1570 мм. Колесная база у хетчбэка равна 2700 мм.
В электрокаре есть интеллектуальная вспомогательная система вождения DiPilot, камеры, круиз-контроль, современная система мультимедиа, парктроники, система управления тепловым насосом и др.
Как купить электромобиль BYD Dolphin в Беларуси?
Чтобы приобрести новый электромобиль или вариант с пробегом по хорошей цене, обратитесь к специалистам автоцентра «Мультимоторс». Стоимость авто включает осмотр и проверку электрокара опытными автомеханиками, оформление документов, доставку из Китая и выдачу в Минске.
При необходимости физические и юридические лица могут купить электромобиль в лизинг или кредит.
Сайт не является интернет магазином. Цены указанные на сайте являются ориентировочными и зависят от комплектации и дополнительных опций , которые могут быть размещены в указанном автомобиле. Окончательную стоимость уточняйте у менеджера.