Javascript is required

ТОП продаваемых авто в Китае за апрель

5/18/2024

1 BYD Seagull 28 797 шт (март 27 866)

2 Tesla Model Y 26 356 шт (март 47 917)

3 BYD Yuan PLUS 23 327 шт (март 21 951)

4 BYD Qin Plus EV 18 500 шт (март 19 378)

5 AITO M9 15 139 шт (март 5 446)

6 Wuling Mini EV 12 455 шт (март 16 046)

7 GAC Aion S 11 889 шт (март 14 758)

8 Wulig Bingo 11 749 шт (март 11 319)

9 BYD Song Plus EV 11 600 шт (март 11 266)

10 GAC Aion Y 11 501 шт (март 13 007)


с 10 по 20 место популярные модели:

11 Zeekr 001 11 267 шт (март 7 503)

12 BYD Dolphin 9 995 шт (март 12 672)

13 BYD Han 8 630 шт (март 8 860)

14 BYD Yuan UP 8 620 шт (март 1 517)

17 Xiaomi SU7 7 058 шт


Онлайн-каталог всех электромобилей и гибридов из Китая:

multimotors.by