basic (2022) | ||
---|---|---|
Тип кузова электромобиля | Минивэн | |
Запас хода на чистом электричестве (км) | 305 | |
Максимальная мощность (кВт) | 60 | |
ДхШхВ (мм) | 4200x1680x1930 | |
Кузов | 5-дверный 5-местный автобус | |
Мощность электродвигателя (л.с.) | Чистый электрический 82 лошадиных силы | |
Кузов | ||
Длина (мм) | 4200 | |
Ширина (мм) | 1680 | |
Высота (мм) | 1930 | |
Колесная база (мм) | 2700 | |
Кузов | автобус | |
Количество дверей (шт) | 5 | |
Способ открывания двери | Боковая сдвижная дверь | |
Количество мест (шт.) | 5 | |
Снаряженная масса (кг) | 1320 | |
Масса полной загрузки (кг) | 1960 | |
Шасси/рулевое управление | ||
Тип привода | Передний задний привод | |
Тип передней подвески | Цельный мост независимая подвеска | |
Тип задней подвески | Цельный мост независимая подвеска | |
Тип рулевого управления | Электроусилитель руля | |
Колеса/тормоза | ||
Тип переднего тормоза | 7 | |
Тип заднего тормоза | 6 | |
Вид стояночного тормоза | Ручной тормоз | |
Размер передних покрышек | 175/70 R14 | |
Размер задних покрышек | 175/70 R14 | |
Активная безопасность ● Есть, ○ Опция, - Нет | ||
АБС антиблокировочная | ● | |
Распределение тормозного усилия (EBD/CBC и т.д.) | ● | |
Помощь/управление конфигурацией ● Есть, ○ Опция, - Нет | ||
Система контроля на крутых подъемах (HAC) | ● | |
Предупреждающий звук движения на малой скорости | ● | |
Система выбора режимов вождения | ● | |
Парктроники | ● | |
видео помощи при вождении | ○ Стоимость опции уточняйте у менеджеров | |
Внутренняя конфигурация ● Есть, ○ Опция, - Нет | ||
Экран бортового компьютера | Опция установлена | |
Материал руля | Пластик | |
Комфорт/противоугонная конфигурация ● Есть, ○ Опция, - Нет | ||
Дистанционный ключ для автомобиля | Обычный дистанционный ключ | |
Конфигурация сиденья ● Есть, ○ Опция, - Нет | ||
Материал сидений | Ткань | |
Общая регулировка сиденья водителя | ● | |
Локальная регулировка сиденья водителя | ● | |
Общая регулировка пассажирского сиденья | ● | |
Местная регулировка пассажирского сиденья | ● | |
интеллектуальная взаимосвязь ● Есть, ○ Опция, - Нет | ||
Bluetooth/автомобильный телефон | ○ Стоимость опции уточняйте у менеджеров | |
Цветной экран центрального управления | ○ Стоимость опции уточняйте у менеджеров | |
Цветной экран центрального управления (маленький экран) | ○ Стоимость опции уточняйте у менеджеров | |
Цветной экран центрального управления | ○ Стоимость опции уточняйте у менеджеров | |
Медиа-развлечения ● Есть, ○ Опция, - Нет | ||
Количество портов USB Type-C | ● 1 | |
Конфигурация освещения ● Есть, ○ Опция, - Нет | ||
Регулировка фар по высоте | ● | |
Фары ближнего света | Галоген | |
Дальний свет | Галоген | |
Стекло/зеркало заднего вида ● Есть, ○ Опция, - Нет | ||
электрические стеклоподъемники | ● | |
Кондиционер/холодильник ● Есть, ○ Опция, - Нет | ||
Метод управления кондиционером | Руководство | |
Мощность электродвигателя (л.с.) | ||
Описание двигателя | Чистый электрический 82 лошадиных силы | |
Тип двигателя | Постоянный магнит / синхронный | |
Суммарная мощность двигателя (кВт) | 60 | |
Общая мощность двигателя (Ps) | 82 | |
Количество двигателей | Один двигатель | |
Компоновочная схема двигателя | Двигатель расположен в задней части | |
Зарядка аккумуляторов | ||
Тип батарейки | Литий-железо-фосфатная батарея | |
Емкость аккумулятора (кВтч) | 38.64 | |
Система управления температурой батареи | ● |
Электромобили под заказ