|
CHANGAN AUCHAN CHANGXING EV LUXURY 5 SEAT (2022) |
CHANGAN AUCHAN CHANGXING EV LUXURY 6 SEAT (2022) |
CHANGAN AUCHAN CHANGXING EV STANDARD 5 SEAT (2022) |
CHANGAN AUCHAN CHANGXING EV STANDARD 6 SEAT (2022) |
|
---|---|---|---|---|---|
Основная информация | |||||
Тип кузова электромобиля | Компактвэн MPV | Компактвэн MPV | Компактвэн MPV | Компактвэн MPV | |
Запас хода на чистом электричестве (км) | 402 | 402 | 402 | 402 | |
Время зарядки (часы) | 1 час быстрой зарядки, 16 часов медленной зарядки | 1 час быстрой зарядки, 16 часов медленной зарядки | 1 час быстрой зарядки, 16 часов медленной зарядки | 1 час быстрой зарядки, 16 часов медленной зарядки | |
Емкость быстрой зарядки (%) | 80 | 80 | 80 | 80 | |
Максимальная мощность (кВт) | 90 | 90 | 90 | 90 | |
Максимальный крутящий момент (Н·м) | 245 | 245 | 245 | 245 | |
ДхШхВ (мм) | 4510x1725x1700 | 4510x1725x1700 | 4510x1725x1685 | 4510x1725x1685 | |
Кузов | 5-дверный и 5-местный минивэн | 5-дверный 6-местный минивэн | 5-дверный и 5-местный минивэн | 5-дверный 6-местный минивэн | |
Максимальная скорость (км/ч) | 130 | 130 | 130 | 130 | |
Мощность электродвигателя (л.с.) | Чистый электрический 122 лошадиных силы | Чистый электрический 122 лошадиных силы | Чистый электрический 122 лошадиных силы | Чистый электрический 122 лошадиных силы | |
Расход электроэнергии на 100 км (кВтч/100 км) | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | |
Кузов | |||||
Снаряженная масса (кг) | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | |
Шасси/рулевое управление | |||||
Тип привода | Передний привод | Передний привод | Передний привод | Передний привод | |
Тип передней подвески | Независимая подвеска макферсон | Независимая подвеска макферсон | Независимая подвеска макферсон | Независимая подвеска макферсон | |
Тип задней подвески | Цельный мост независимая подвеска | Цельный мост независимая подвеска | Цельный мост независимая подвеска | Цельный мост независимая подвеска | |
Тип рулевого управления | Электроусилитель руля | Электроусилитель руля | Электроусилитель руля | Электроусилитель руля | |
Колеса/тормоза | |||||
Вид стояночного тормоза | Ручной тормоз | Ручной тормоз | Ручной тормоз | Ручной тормоз | |
Размер покрышек | 185/65 R15 | 185/65 R15 | 185/65 R15 | 185/65 R15 | |
Активная безопасность ● Есть, ○ Опция, - Нет | |||||
АБС антиблокировочная | ● | ● | ● | ● | |
Распределение тормозного усилия (EBD/CBC и т.д.) | ● | ● | ● | ● | |
Пассивная безопасность ● Есть, ○ Опция, - Нет | |||||
Система контроля давления в шинах | Сигнализирование о низком давлении в шинах | Сигнализирование о низком давлении в шинах | Сигнализирование о низком давлении в шинах | Сигнализирование о низком давлении в шинах | |
Передняя подушка безопасности | ● | ● | ● | ● | |
Помощь/управление конфигурацией ● Есть, ○ Опция, - Нет | |||||
Система рекуперации энергии торможения | ● | ● | ● | ● | |
Предупреждающий звук движения на малой скорости | ● | ● | ● | ● | |
Парктроники | ● | ● | ● | ● | |
видео помощи при вождении | ● | ● | ● | ● | |
Внешняя конфигурация ● Есть, ○ Опция, - Нет | |||||
Багажник на крыше | ● | ● | - | - | |
Тип люка | один световой люк | один световой люк | - | - | |
Внутренняя конфигурация ● Есть, ○ Опция, - Нет | |||||
Регулировка рулевого колеса, направления | Вверх и вниз | Вверх и вниз | Вверх и вниз | Вверх и вниз | |
Материал руля | Пластик | Пластик | Пластик | Пластик | |
Комфорт/противоугонная конфигурация ● Есть, ○ Опция, - Нет | |||||
Центральный замок | ● | ● | ● | ● | |
Дистанционный ключ для автомобиля | Обычный дистанционный ключ | Обычный дистанционный ключ | Обычный дистанционный ключ | Обычный дистанционный ключ | |
Конфигурация сиденья ● Есть, ○ Опция, - Нет | |||||
Раздельные сиденья второго ряда | - | ● | - | ● | |
Третий ряд сидений | - | 2 | - | 2 | |
Общая регулировка сиденья водителя | ● | ● | ● | ● | |
Общая регулировка пассажирского сиденья | ● | ● | ● | ● | |
интеллектуальная взаимосвязь ● Есть, ○ Опция, - Нет | |||||
Bluetooth/автомобильный телефон | ● | ● | ● | ● | |
Сопряжение с мобильным телефоном | ● | ● | ● | ● | |
Картирование взаимосвязи мобильных телефонов (CarLife) | ● | ● | ● | ● | |
Медиа-развлечения ● Есть, ○ Опция, - Нет | |||||
Мультимедийный интерфейс | USB/Тип-C | USB/Тип-C | USB/Тип-C | USB/Тип-C | |
Конфигурация освещения ● Есть, ○ Опция, - Нет | |||||
Регулировка фар по высоте | ● | ● | ● | ● | |
Фары ближнего света | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | |
Дальний свет | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | |
Стекло/зеркало заднего вида ● Есть, ○ Опция, - Нет | |||||
электрические стеклоподъемники | ● | ● | ● | ● | |
Кондиционер/холодильник ● Есть, ○ Опция, - Нет | |||||
задний выход воздуха | ● | ● | ● | ● | |
Мощность электродвигателя (л.с.) | |||||
Описание двигателя | Чистый электрический 122 лошадиных силы | Чистый электрический 122 лошадиных силы | Чистый электрический 122 лошадиных силы | Чистый электрический 122 лошадиных силы | |
Тип двигателя | Постоянный магнит / синхронный | Постоянный магнит / синхронный | Постоянный магнит / синхронный | Постоянный магнит / синхронный | |
Суммарная мощность двигателя (кВт) | 90 | 90 | 90 | 90 | |
Общая мощность двигателя (Ps) | 122 | 122 | 122 | 122 | |
Общий крутящий момент двигателя (Н·м) | 245 | 245 | 245 | 245 | |
Максимальная мощность переднего двигателя (кВт) | 90 | 90 | 90 | 90 | |
Максимальный крутящий момент переднего двигателя (Н·м) | 245 | 245 | 245 | 245 | |
Количество двигателей | Один двигатель | Один двигатель | Один двигатель | Один двигатель | |
Компоновочная схема двигателя | Двигатель расположен в передней части | Двигатель расположен в передней части | Двигатель расположен в передней части | Двигатель расположен в передней части | |
Зарядка аккумуляторов | |||||
Тип батарейки | Литий-железо-фосфатная батарея | Литий-железо-фосфатная батарея | Литий-железо-фосфатная батарея | Литий-железо-фосфатная батарея | |
Емкость аккумулятора (кВтч) | 56.68 | 56.68 | 56.68 | 56.68 | |
Система управления температурой батареи | ● | ● | ● | ● | |
Интеллектуальная конфигурация | |||||
Количество камер | 1 | 1 | 1 | 1 |
Электромобили под заказ