POLESTAR 4
2023 single motor standard battery life |
2023 Single Motor Standard Range PLUS |
2023 model single motor long battery life PLUS |
2023 model dual motor long battery life PLUS |
2023 model dual motor high performance PLUS |
2023 Dual Motor High Performance PRO |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Основная информация | |||||||
Запас хода на чистом электричестве (км) | 668 | 668 | 755 | 682 | 620 | 620 | |
Емкость батареи, кВт/ч | 86 | 86 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Максимальная мощность (кВт) | 200 | 200 | 200 | 400 | 400 | 400 | |
Мощность электродвигателя (л.с.) | 272 | 272 | 272 | 544 | 544 | 544 | |
ДхШхВ (мм) | 4845*1994*1544 | 4845*1994*1544 | 4845*1994*1544 | 4845*1994*1544 | 4845*1994*1544 | 4845*1994*1544 | |
Время разгона до 100 км/ч | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | |
Максимальный крутящий момент Н\м | 343 | 343 | 343 | 686 | 686 | 686 | |
Максимальная скорость (км/ч) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
Шасси/рулевое управление | |||||||
Тип привода | задний привод | задний привод | задний привод | Двухмоторный полный привод | Двухмоторный полный привод | Двухмоторный полный привод | |
Кузов | 4-х дверный 5-ти местный внедорожник-кроссовер | 4-х дверный 5-ти местный внедорожник-кроссовер | 4-х дверный 5-ти местный внедорожник-кроссовер | 4-х дверный 5-ти местный внедорожник-кроссовер | 4-х дверный 5-ти местный внедорожник-кроссовер | 4-х дверный 5-ти местный внедорожник-кроссовер | |
Колеса/тормоза | |||||||
Размер покрышек | 255/50 R20 | 255/45 R21 | 255/45 R21 | 255/45 R21 | 265/40 R22 | 265/40 R22 | |
Активная безопасность ● Есть, ○ Опция, - Нет | |||||||
АБС антиблокировочная | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Система экстренного торможения (EBA/BA и т. д.) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Система активной безопасности | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Встроенный видеорегистратор | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Количество камер | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
Радар миллемитрового диапазона | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Ультразвуковой радар, шт | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
Система обнаружения слепых зон | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Система удержания полосы движения | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Центрирование полосы движения | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Автопарковка | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Ассистент смены полосы движения | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Распознавание дорожных знаков | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Помощь/управление конфигурацией ● Есть, ○ Опция, - Нет | |||||||
AUTOHOLD | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Система контроля на крутых подъемах (HAC) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Система контроля спуска с холма (HDC) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Автопилот, уровень | Уровень L2 | Уровень L2 | Уровень L2 | Уровень L2 | Уровень L2 | Уровень L2 | |
Парктроники | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
видео помощи при вождении | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Круиз-контроль | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Внешняя конфигурация ● Есть, ○ Опция, - Нет | |||||||
Тип люка | Панорамная крыша | Панорамная крыша | Панорамная крыша | Панорамная крыша | Панорамная крыша | Панорамная крыша | |
Датчик открытия багажника ногой | - | ● | ● | ● | ● | ● | |
Электрический багажник | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Активные закрывающиеся решетки воздухозаборника | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Автозатемнение крыши | - | доп. опция | доп. опция | доп. опция | доп. опция | доп. опция | |
Внутренняя конфигурация ● Есть, ○ Опция, - Нет | |||||||
Вид экрана | LCD дисплей | LCD дисплей | LCD дисплей | LCD дисплей | LCD дисплей | LCD дисплей | |
Размер экрана центрального управления (дюймы) | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | |
Мультимедиа | CarPlay | CarPlay | CarPlay | CarPlay | CarPlay | CarPlay | |
Размер заднего ЖК-экрана, дюймов | - | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | |
Управление мультимедиа со второго ряда | - | ● | ● | ● | ● | ● | |
Распознавание лица | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Материал руля | Натуральная кожа | Натуральная кожа | Натуральная кожа | Натуральная кожа | Натуральная кожа | Натуральная кожа | |
Комфорт/противоугонная конфигурация ● Есть, ○ Опция, - Нет | |||||||
Электрорегулировка руля | - | ● | ● | ● | ● | ● | |
Подогрев руля | - | ● | ● | ● | ● | ● | |
Проекция на лобовое стекло | - | ● | ● | ● | ● | ● | |
Беспроводная зарядка мобильного телефона | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Розетка 110В/220В/230В | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Розетка 12V в багажнике | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Конфигурация сиденья ● Есть, ○ Опция, - Нет | |||||||
Электрорегулировка передних сидений | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
функции 1 ряда сидений | ●подогрев |
●подогрев (доп опция массаж и вентиляция) |
●подогрев (доп опция массаж и вентиляция) |
●подогрев (доп опция массаж и вентиляция) |
●подогрев (доп опция массаж и вентиляция) |
●подогрев/массаж/вентиляция |
|
Память сидений | водитель | водитель | водитель | водитель | водитель | водитель | |
Электрорегулировка второго ряда сидений | - | ● | ● | ● | ● | ● | |
Функции сидений 2 ряда | - | подогрев | подогрев | подогрев | подогрев | подогрев | |
Аудиобренд | доп. опция - Harman/Kardon | Harman/Kardon | Harman/Kardon | Harman/Kardon | Harman/Kardon | Harman/Kardon | |
Количество динамиков, шт |
8 12 - доп. опция |
12 16 - доп. опция |
12 16 - доп. опция |
12 16 - доп. опция |
12 16 - доп. опция |
16 |
|
Амбиентное освещение салона | 9 цветов | 9 цветов | 9 цветов | 9 цветов | 9 цветов | 9 цветовс | |
интеллектуальная взаимосвязь ● Есть, ○ Опция, - Нет | |||||||
Система GPS-навигации | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Отображение навигационной информации о дорожном движении | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Служба помощи на дороге | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Bluetooth/автомобильный телефон | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Интернет транспортных средств | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
ОТА-обновление | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Система управления распознаванием голоса | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Точка доступа Wi-Fi | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Количество портов USB Type-C | ● 2 | ● 2 | ● 2 | ● 2 | ● 2 | ● 2 | |
Мультимедийный интерфейс | USB/Тип-C | USB/Тип-C | USB/Тип-C | USB/Тип-C | USB/Тип-C | USB/Тип-C | |
Конфигурация освещения ● Есть, ○ Опция, - Нет | |||||||
Дневные ходовые огни | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Особенности освещения | - | пиксельный стиль | пиксельный стиль | пиксельный стиль | пиксельный стиль | пиксельный стиль | |
Адаптивный дальний и ближний свет | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Фары | LED | LED | LED | LED | LED | LED | |
Стекло/зеркало заднего вида ● Есть, ○ Опция, - Нет | |||||||
Функция защиты от защемления окна | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Датчик дождя | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Многослойное звуконепроницаемое стекло | весь автомобиль | весь автомобиль | весь автомобиль | весь автомобиль | весь автомобиль | весь автомобиль | |
электрические стеклоподъемники | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Функция наружного зеркала заднего вида | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Кондиционер/холодильник ● Есть, ○ Опция, - Нет | |||||||
Задний независимый кондиционер | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Автомобильный кондиционер / пыльцевая фильтрация | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Автомобильный очиститель воздуха | - | ● | ● | ● | ● | ● | |
Автомобильный фильтр PM2.5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |