MENGSHI M-HERO
917 2023 pure electric base |
917 2023 extended range base (гибрид) |
||
---|---|---|---|
Основная информация | |||
Запас хода на чистом электричестве (км) | 505 | 200 | |
Емкость батареи, кВт/ч | 142,7 | 65,8 | |
Мощность, л.с. | 1088 | 816 | |
ДхШхВ (мм) | 4987*2080*1935 | 4987*2080*1935 | |
Кузов | 5-дверный 5-местный внедорожник | 5-дверный 5-местный внедорожник | |
Максимальная скорость (км/ч) | 195 | 191 | |
Время разгона до 100 км/ч | 3.6 | - | |
Двигатель, объем (л) | - | 1.5 | |
общая мощность двигателя (кВт) | 800 | 600 | |
Общий крутящий момент двигателя (Н·м) | 1400 | - | |
Снаряженна масса, кг | 3293 | 3130 | |
Масса полной загрузки, кг | 3800 | 3740 | |
Количество приводных двигателей | четыре | три | |
Двигатель | - | 1,5 | |
Привод | Четырехмоторный полный привод | Трехмоторный полный привод | |
тип передней подвески | Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах | Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах | |
тип задней подвески | Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах | Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах | |
Размер покрышек | 275/65 R20 | 275/65 R20 | |
Основная/пассажирская подушка безопасности | ● | ● | |
Передние/задние боковые подушки безопасности | ● | ● | |
Передние/задние подушки безопасности для головы (шторки безопасности) | ● | ● | |
Функция контроля давления в шинах | ● | ● | |
Передний/задний парковочный радар | ● | ● | |
Видео помощи при вождении | Панорамное изображение 360 градусов | Панорамное изображение 360 градусов | |
Круиз-контроль | ● | ● | |
Система активного торможения/активной безопасности | ● | ● | |
Встроенный регистратор вождения | ● | ● | |
Система защиты от опрокидывания | ● | ● | |
Режимы вождения |
sport | eco | standard | off-road | snow | auto | |
sport | eco | standard | off-road | snow | auto | customize | personal | |
Переменная функция подвески | Подвеска мягкая и жесткая регулировка Регулировка высоты подвески |
Подвеска мягкая и жесткая регулировка Регулировка высоты подвески |
|
Уровень вспомогательного вождения | L2 | L2 | |
Система обнаружения брода | ● | ● | |
Режим "походка краба" | ● | ● | |
Лебедка | - | доп.опция | |
Тип люка | Сегментированный люк с электроприводом | Сегментированный люк с электроприводом | |
Бесключевой доступ | весь автомобиль | весь автомобиль | |
Система помощи при удержании полосы движения | ● | ● | |
Центрирование полосы движения | ● | ● | |
Распознавание дорожных знаков | ● | ● | |
Автоматическая парковка | ● | ● | |
парковка с дистанционным управлением | ● | ● | |
Ассистент автоматической смены полосы движения | ● | ● | |
Электронная противоугонная система двигателя | - | ● | |
Боковые подножки автомобиля |
●фиксированный электро-подножки - доп. опция |
●фиксированный электро-подножки - доп. опция |
|
регулировка положения руля | Электро вверх и вниз + вперед/назад регулировка | Электро вверх и вниз + вперед/назад регулировка | |
Экран бортового компьютера | цветной | цветной | |
Размер ЖК-экрана, дюймов | 15,6 | 15,6 | |
Язык мультимедиа | английский есть | английский есть | |
Автомобильная биометрическая система мониторинга | ● | ● | |
Имитация звука | доп. опция | доп. опция | |
Электрорегулировка руля | ● | ● | |
Память положения руля | ● | ● | |
HUD | ● | ● | |
Функция беспроводной зарядки мобильного телефона | передний ряд | передний ряд | |
регулировка сидений | Передняя и задняя регулировка регулировка спинки Регулировка высоты (4 направления) регулировка упора для ног Поясничная опора (4 направления) |
Передняя и задняя регулировка регулировка спинки Регулировка высоты (4 направления) регулировка упора для ног Поясничная опора (4 направления) |
|
электрорегулировка сидений | первый и второй ряд | первый и второй ряд | |
функция переднего сиденья | массаж / вентиляция /подогрев | массаж / вентиляция /подогрев | |
Функция памяти сиденья с электроприводом |
водитель / пассажир |
водитель / пассажир | |
Функции сидений второго ряда | массаж / вентиляция /подогрев | массаж / вентиляция /подогрев | |
Маленький стол | доп. опция | доп. опция | |
Количество интерфейсов USB/Type-C | Передний ряд 3/задний ряд 2 | Передний ряд 3/задний ряд 2 | |
Кондиционер с тепловым насосом | ● | - | |
Количество динамиков | 16 | 16 | |
Устройство автомобильного фильтра PM2,5 | ● | ● | |
Генератор отрицательных ионов | ● | ● | |
Устройство ароматизации автомобиля | ● | ● |