Li L9 (гибрид)
Li L9 — флагманский гибридный внедорожник, рассчитанный на шесть мест. Кузов из высокопрочной термоформованной стали, 12 подушек безопасности, Lidar над лобовым стеклом, 12 ультразвуковых датчиков, 5 радаров, 12 камер — это далеко не весь перечень особенностей электромобиля Li Auto L9. Кроссовер признан одной из самых безопасных китайских машин.
|
LI L9 MAX (2022) |
|
---|---|---|
Основная информация | ||
Производитель | Li-one | |
Запас хода на чистом электричестве (км) | 180 | |
Мощность, л.с. | 449 | |
Общий запас хода | 1100 км | |
Двигатель | 1,5 турбо | |
Максимальная мощность (кВт) | 330 | |
Максимальный крутящий момент (Н·м) | 620 | |
Кузов | 5-дверный 6-местный внедорожник | |
Время разгона до 100 км/ч | 5.3 | |
Кузов | ||
Ширина (мм) | 1998 | |
Высота (мм) | 1800 | |
Колесная база (мм) | 3105 | |
Передняя колея (мм) | 1725 | |
Минимальный дорожный просвет (мм) | 176 | |
Снаряженная масса (кг) | 2520 | |
Масса полной загрузки (кг) | 3120 | |
Коэффициент аэродинамического сопротивления (Cd) | 0.3 | |
Шасси/рулевое управление | ||
Тип привода | Двухмоторный полный привод | |
Тип передней подвески | Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах | |
Тип задней подвески | Многорычажная независимая подвеска | |
Колеса/тормоза | ||
Размер покрышек | 265/45 R21 | |
Активная безопасность ● Есть, ○ Опция, - Нет | ||
АБС антиблокировочная | ● | |
Распределение тормозного усилия (EBD/CBC и т.д.) | ● | |
Система экстренного торможения (EBA/BA и т. д.) | ● | |
Противобуксовочная система (TCS/ASR и т. д.) | ● | |
Система стабилизации кузова (esp/dsc и т. д.) | ● | |
Активное торможение | ● | |
Система обнаружения слепых зон | ● | |
Система удержания полосы движения | ● | |
Распознавание дорожных знаков | ● | |
Система раннего предупреждения активной безопасности | ● | |
Пассивная безопасность ● Есть, ○ Опция, - Нет | ||
Подушка безопасности Airbag боковая (шторка) | ● | |
Передняя подушка безопасности | ● | |
Система контроля давления в шинах | Отображение давления в шинах | |
Помощь/управление конфигурацией ● Есть, ○ Опция, - Нет | ||
Система автоматической парковки | ● | |
AUTOHOLD | ● | |
Система контроля на крутых подъемах (HAC) | ● | |
Система контроля спуска с холма (HDC) | ● | |
Пневматическая подвеска | ● | |
Система вспомогательного вождения, уровень | Уровень L2 | |
Система рекуперации энергии торможения | ● | |
Предупреждающий звук движения на малой скорости | ● | |
Система выбора режимов вождения | ● | |
Автопилот, уровень | Уровень L2 | |
Переменная регулировка подвески | Регулировка жесткости и высоты подвески | |
Парктроники | ● | |
видео помощи при вождении | ● | |
Круиз-контроль | ● | |
Внешняя конфигурация ● Есть, ○ Опция, - Нет | ||
Тип люка | Сегментная неоткрывающаяся панорамная крыша | |
Внутренняя конфигурация ● Есть, ○ Опция, - Нет | ||
Экран бортового компьютера | Цветной | |
Вид экрана | LCD дисплей | |
Материал руля | Натуральная кожа | |
Комфорт/противоугонная конфигурация ● Есть, ○ Опция, - Нет | ||
Доводчик автомобильных дверей | ● | |
Электропривод багажника | ● | |
Дистанционное открытие багажника | ● | |
Память положения двери багажника | ● | |
Проекция на лобовое стекло | ● | |
Втроенный видеорегистратор | ● | |
Беспроводная зарядка мобильного телефона | ● | |
Розетка 110В/220В/230В | ● | |
Розетка 12V в багажнике | ● | |
Бесключевой доступ | Весь автомобиль | |
Конфигурация сиденья ● Есть, ○ Опция, - Нет | ||
Раздельные сиденья второго ряда | ● | |
Управление пассажирским сиденьем с заднего ряда | ● | |
Второй ряд небольших столиков | ● | |
Задние сиденья с электрорегулировкой наклона | ● | |
Расположение сидений | 2+2+2 | |
Материал сидений | Натуральная кожа | |
Третий ряд сидений | ● | |
Элеткрорегулировка сиденья | ● | |
функция переднего сиденья | ● Подогрев присуствует, вентиляция, массаж | |
Функция сиденья второго ряда | ● Подогрев присуствует, вентиляция, массаж | |
Сиденье в кожаном стиле | Кожа Nappa | |
интеллектуальная взаимосвязь ● Есть, ○ Опция, - Нет | ||
Система GPS-навигации | ● | |
Отображение навигационной информации о дорожном движении | ● | |
Служба помощи на дороге | ● | |
Bluetooth/автомобильный телефон | ● | |
Интернет транспортных средств | ● | |
ОТА-обновление | ● | |
Система управления распознаванием голоса | ● | |
Медиа-развлечения ● Есть, ○ Опция, - Нет | ||
задний ЖК-экран | ● | |
Управление мультимедией с второго ряда пассажиров | ● | |
Количество портов USB Type-C | ● 2 | |
Мультимедийный интерфейс | USB/Тип-C | |
Количество динамиков (шт) | 21 | |
Конфигурация освещения ● Есть, ○ Опция, - Нет | ||
Дневные ходовые огни | ● | |
Адаптивный дальний и ближний свет | ● | |
Вспомогательный свет поворота | ● | |
Регулировка фар по высоте | ● | |
Внутреннее освещение | 256 цветов | |
Стекло/зеркало заднего вида ● Есть, ○ Опция, - Нет | ||
Функция защиты от защемления окна | ● | |
Датчик дождя | ● | |
Задний стеклоочиститель | ● | |
Многослойное звуконепроницаемое стекло (полный автомобиль) | Весь автомобиль | |
Кондиционер/холодильник ● Есть, ○ Опция, - Нет | ||
Задний независимый кондиционер | ● | |
Автомобильный кондиционер / пыльцевая фильтрация | ● | |
Автомобильный очиститель воздуха | ● | |
Автомобильный фильтр PM2.5 | ● | |
Генератор отрицательных ионов | ● | |
Ароматизирующее устройство в автомобиле | ● | |
Автомобильный холодильник | ● | |
Метод управления кондиционером | автоматический | |
Контроль зоны температуры | Трехзонный кондиционер | |
Мощность электродвигателя (л.с.) | ||
Тип двигателя | Постоянный магнит / синхронный | |
Суммарная мощность двигателя (кВт) | 330 | |
Общий крутящий момент двигателя (Н·м) | 620 | |
Максимальная мощность переднего двигателя (кВт) | 130 | |
Максимальный крутящий момент переднего двигателя (Н·м) | 220 | |
Максимальная мощность заднего двигателя (кВт) | 200 | |
Максимальный крутящий момент заднего двигателя (Н·м) | 400 | |
Мощность двигателя (кВт) | 330 | |
Общий крутящий момент системы (Н·м) | 620 | |
Количество двигателей | Два двигателя | |
Компоновочная схема двигателя | Двигатели расположены в передней и задней части | |
Зарядка аккумуляторов | ||
Тип батарейки | Тройная литиевая батарея | |
Двигатель | 1,5 турбо | |
Общий запас хода | 1000+ км | |
Емкость аккумулятора (кВтч) | 44.5 | |
Система управления температурой батареи | ● |
Технические характеристики электромобиля Li L9
Внедорожник гибридный: его можно использовать в чисто электрическом или совмещенном режиме. Производитель оснастил машину двумя электродвигателями общей мощностью до 449 лошадиных сил. Максимальная скорость — 180 км/ч. В качестве аккумулятора используется литий-ионная батарея емкостью 44,5 кВт/ч, которая обеспечивает запас хода до 180 км, а в совмещенном режиме — до 1000 км.
Электро-SUV Li L9 — полноразмерный кроссовер. Ширина кузова составляет 1998 мм, высота — 1800 мм. Колесная база флагмана — 3105 мм. Объем багажника — 242 л, а с разложенными сиденьями третьего ряда — 640 л.
Электромобилем легко и удобно управлять за счет полезных опций, в числе которых – система управления температурой батареи, автомобильный холодильник, ароматизирующее устройство в авто, автомобильный очиститель воздуха, многослойное звуконепроницаемое стекло.
Как купить электромобиль Li L9 в Беларуси
Приобрести электромобиль Li L9 по хорошей цене с доставкой в Минск можно в компании ООО "Мультимоторс Сервис". Доставляем электрокары из Китая в Беларусь в максимально короткие сроки.
Физические и юридические лица могут купить электромобиль в лизинг или кредит. Уточнить условия можно у консультанта компании «Мультимоторс».