Электромобиль BYD Tang EV
Премиальный дизайн с «парящей крышей» и эффектной оптикой, вся необходимая электроника, мощная батарея емкостью до 108,8 кВт*ч и отличная динамика — отличительные черты нового электромобиля BYD Tang EV.
|
600KM (2022) |
635KM 4WD SUPREME (2022) |
730 FLAGSHIP (2022) |
|
---|---|---|---|---|
Основная информация | ||||
Запас хода на чистом электричестве (км) | 600 | 635 | 730 | |
Емкость батареи, кВт/ч | 90.3 | 108.8 | 108.8 | |
Максимальная мощность (кВт) | 168 | 380 | 180 | |
Максимальный крутящий момент (Н·м) | 350 | 700 | 350 | |
ДхШхВ (мм) | 4900x1950x1725 | 4900x1950x1725 | 4900x1950x1725 | |
Кузов | 5-дверный 7-местный внедорожник | 5-дверный 7-местный внедорожник | 5-дверный 7-местный внедорожник | |
Максимальная скорость (км/ч) | 180 | 180 | 180 | |
Время разгона до 100 км/ч | - | 4.4 | - | |
Мощность электродвигателя (л.с.) | 228 | 517 | 245 | |
Расход электроэнергии на 100 км (кВтч/100 км) | 15.7 | 17.6 | 15.6 | |
Кузов | ||||
Снаряженная масса (кг) | 2360 | 2560 | 2440 | |
Масса полной загрузки (кг) | 2885 | 3085 | 2965 | |
Объем багажного отделения (л) | 940-1655 | 940-1655 | 940-1655 | |
Снаряженная масса (кг) | 2360 | 2560 | 2440 | |
Шасси/рулевое управление | ||||
Тип привода | Передний привод | Двухмоторный полный привод | Передний привод | |
Тип передней подвески | Независимая подвеска макферсон | Независимая подвеска макферсон | Независимая подвеска макферсон | |
Тип задней подвески | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | |
Тип рулевого управления | Электроусилитель руля | Электроусилитель руля | Электроусилитель руля | |
Колеса/тормоза | ||||
Тип переднего тормоза | 8 | 8 | 8 | |
Тип заднего тормоза | 8 | 8 | 8 | |
Вид стояночного тормоза | Электронная парковка | Электронная парковка | Электронная парковка | |
Размер передних покрышек | 255/50 R20 | 265/45 R21 | 255/50 R20 | |
Размер задних покрышек | 255/50 R20 | 265/45 R21 | 255/50 R20 | |
Активная безопасность ● Есть, ○ Опция, - Нет | ||||
АБС антиблокировочная | ● | ● | ● | |
Распределение тормозного усилия (EBD/CBC и т.д.) | ● | ● | ● | |
Система экстренного торможения (EBA/BA и т. д.) | ● | ● | ● | |
Противобуксовочная система (TCS/ASR и т. д.) | ● | ● | ● | |
Система стабилизации кузова (esp/dsc и т. д.) | ● | ● | ● | |
Активное торможение | ● | ● | ● | |
Система обнаружения слепых зон | ● | ● | ● | |
Система удержания полосы движения | ● | ● | ● | |
Советы по вождению при усталости | ● | ● | ● | |
Распознавание дорожных знаков | ● | ● | ● | |
Система раннего предупреждения активной безопасности | ● | ● | ● | |
Пассивная безопасность ● Есть, ○ Опция, - Нет | ||||
Подушка безопасности Airbag боковая (шторка) | ● | ● | ● | |
Система контроля давления в шинах | Отображение давления в шинах | Отображение давления в шинах | Отображение давления в шинах | |
Передняя подушка безопасности | ● | ● | ● | |
Боковая подушка безопасности | ● | ● | ● | |
Помощь/управление конфигурацией ● Есть, ○ Опция, - Нет | ||||
Система автоматической парковки | - | ● | - | |
AUTOHOLD | ● | ● | ● | |
Система контроля на крутых подъемах (HAC) | ● | ● | ● | |
Система контроля спуска с холма (HDC) | ● | ● | ● | |
Система вспомогательного вождения, уровень | Уровень L2 | ● | ● | |
Предупреждающий звук движения на малой скорости | ● | ● | ● | |
Система выбора режимов вождения | ● | ● | ● | |
Переменная регулировка подвески | - | Мягкий и жесткий | - | |
Парктроники | ● | ● | ● | |
видео помощи при вождении | ● | ● | ● | |
Круиз-контроль | ● | ● | ● | |
Внешняя конфигурация ● Есть, ○ Опция, - Нет | ||||
Багажник на крыше | ● | ● | ● | |
Активная закрывающаяся решетка | ● | ● | ● | |
Тип люка | Открывающийся панорамный люк | Открывающийся панорамный люк | Открывающийся панорамный люк | |
Внутренняя конфигурация ● Есть, ○ Опция, - Нет | ||||
Электрорегулировка рулевого колеса | - | ● | - | |
Регулировка рулевого колеса, направления | Вверх и вниз + вперед и назад | Вверх и вниз + вперед и назад | Вверх и вниз + вперед и назад | |
Вид экрана | LCD дисплей | LCD дисплей | LCD дисплей | |
Размер экрана (дюймы) | 12.3 | 12.3 | 12.3 | |
Материал руля | Кожа | Кожа | Кожа | |
Комфорт/противоугонная конфигурация ● Есть, ○ Опция, - Нет | ||||
Электропривод багажника | ● | ● | ● | |
Дистанционное открытие багажника | ● | ● | ● | |
Память положения двери багажника | ● | ● | ● | |
Система запуска без ключа | ● | ● | ● | |
Удаленный запуск | ● | ● | ● | |
Проекция на лобовое стекло | ● | ● | ● | |
Втроенный видеорегистратор | ● | ● | ● | |
Беспроводная зарядка мобильного телефона | ● | ● | ● | |
Розетка 110В/220В/230В | ● | ● | ● | |
Розетка 12V в багажнике | ● | ● | ● | |
Конфигурация сиденья ● Есть, ○ Опция, - Нет | ||||
Материал сидений | Натуральная кожа | ● | ● | |
Элеткрорегулировка сиденья | ● | ● | ● | |
Общая регулировка сиденья водителя | ● | ● | ● | |
Общая регулировка пассажирского сиденья | ● | ● | ● | |
Местная регулировка пассажирского сиденья | ● | ● | ● | |
Общая регулировка сидений второго ряда | ● | ● | ● | |
Местная регулировка сидений второго ряда | ● | ● | ● | |
функция переднего сиденья | ● подогрев/массаж/вентиляция | ● подогрев/массаж/вентиляция | ● подогрев/массаж/вентиляция | |
Функция сиденья второго ряда | ○ подогрев/массаж/вентиляция | ○ подогрев/массаж/вентиляция | ○ подогрев/массаж/вентиляция | |
интеллектуальная взаимосвязь ● Есть, ○ Опция, - Нет | ||||
Система GPS-навигации | ● | ● | ● | |
Отображение навигационной информации о дорожном движении | ● | ● | ● | |
Служба помощи на дороге | ● | ● | ● | |
Bluetooth/автомобильный телефон | ● | ● | ● | |
Интернет транспортных средств | ● | ● | ● | |
ОТА-обновление | ● | ● | ● | |
Система управления распознаванием голоса | ● | ● | ● | |
Точка доступа Wi-Fi | ● | ● | ● | |
Размер экрана центрального управления | 15,6 дюйма | 15,6 дюйма | 15,6 дюйма | |
Медиа-развлечения ● Есть, ○ Опция, - Нет | ||||
Аудио бренд | Таннер | Таннер | Таннер | |
Количество динамиков (шт) | 12 | 12 | 12 | |
Аудиобренд (Dynaudio) | Таннер | Таннер | Таннер | |
Количество портов USB Type-C | ● 2 | ● 2 | ● 2 | |
Конфигурация освещения ● Есть, ○ Опция, - Нет | ||||
Дневные ходовые огни | ● | ● | ● | |
Адаптивный дальний и ближний свет | ● | ● | ● | |
Вспомогательный свет поворота | ● | ● | ● | |
Регулировка фар по высоте | ● | ● | ● | |
Фары выключаются | ● | ● | ● | |
Режим дождя и тумана для фар | ● | ● | ● | |
Фары ближнего света | LED | LED | LED | |
Дальний свет | LED | LED | LED | |
Внутреннее освещение | 31 цвет | 31 цвет | 31 цвет | |
Стекло/зеркало заднего вида ● Есть, ○ Опция, - Нет | ||||
Функция защиты от защемления окна | ● | ● | ● | |
Датчик дождя | ● | ● | ● | |
Задний стеклоочиститель | ● | ● | ● | |
Многослойное звуконепроницаемое стекло | Передний ряд | Передний ряд | Передний ряд | |
Многослойное звуконепроницаемое стекло | Передний ряд | Передний ряд | Передний ряд | |
Кондиционер/холодильник ● Есть, ○ Опция, - Нет | ||||
Задний независимый кондиционер | ● | ● | ● | |
задний выход воздуха | ● | ● | ● | |
Автомобильный кондиционер / пыльцевая фильтрация | ● | ● | ● | |
Автомобильный очиститель воздуха | ● | ● | ● | |
Автомобильный фильтр PM2.5 | ● | ● | ● | |
Генератор отрицательных ионов | ● | ● | ● | |
Ароматизирующее устройство в автомобиле | - | ● | - | |
Метод управления кондиционером | автоматический | автоматический | автоматический | |
Контроль зоны температуры | Трехзонный кондиционер | Трехзонный кондиционер | Трехзонный кондиционер | |
Мощность электродвигателя (л.с.) | ||||
Описание двигателя | - | Чистый электрический 517 лошадиных сил | Чистый электрический 245 лошадиных сил | |
Тип двигателя | Постоянный магнит / синхронный | Постоянный магнит / синхронный | Постоянный магнит / синхронный | |
Суммарная мощность двигателя (кВт) | 168 | 380 | 180 | |
Общая мощность двигателя (Ps) | 228 | 517 | 245 | |
Общий крутящий момент двигателя (Н·м) | 350 | 700 | 350 | |
Максимальная мощность переднего двигателя (кВт) | 168 | 180 | 180 | |
Максимальный крутящий момент переднего двигателя (Н·м) | 350 | 350 | 350 | |
Максимальная мощность заднего двигателя (кВт) | - | 200 | - | |
Максимальный крутящий момент заднего двигателя (Н·м) | - | 350 | - | |
Количество двигателей | Один двигатель | Два двигателя | Один двигатель | |
Компоновочная схема двигателя | Двигатель расположен в передней части | Двигатели расположены в передней и задней части | Двигатель расположен в передней части | |
Зарядка аккумуляторов | ||||
Тип батарейки | Литий-железо-фосфатная батарея | Литий-железо-фосфатная батарея | Литий-железо-фосфатная батарея | |
Емкость аккумулятора (кВтч) | 108.8 | 108.8 | 108.8 | |
Плотность энергии батареи (Втч/кг) | 147 | 150 | 150 | |
Система управления температурой батареи | ● | ● | ● | |
Интеллектуальная конфигурация | ||||
Система управления тепловым насосом | ● | ● | ● | |
Дополнительный пакет ● Есть, ○ Опция, - Нет | ||||
22-дюймовые высокопроизводительные шины Continental | - | 22-дюймовые колеса Electro-Optic Atom и 22-дюймовые высокопроизводительные шины Continental® (в течение ограниченного времени, пожалуйста, свяжитесь с авторизованными дилерами BYD для получения подробной информации) | 22-дюймовые колеса Electro-Optic Atom и 22-дюймовые высокопроизводительные шины Continental® (в течение ограниченного времени, пожалуйста, свяжитесь с авторизованными дилерами BYD для получения подробной информации) | |
Пакет технологий BYD черного цвета | - | Вождение с дистанционным управлением BYD, мобильная электростанция вертикального взлета и посадки (подарок с ограниченным сроком действия, за подробностями обращайтесь к авторизованному дилеру BYD) | Вождение с дистанционным управлением BYD, мобильная электростанция вертикального взлета и посадки (подарок с ограниченным сроком действия, за подробностями обращайтесь к авторизованному дилеру BYD) | |
Высокопроизводительное снаряжение гоночного класса | - | Шестипоршневая тормозная система гоночного класса Brembo® (перфорированный вентилируемый тормозной диск) | Шестипоршневая тормозная система гоночного класса Brembo® (перфорированный вентилируемый тормозной диск) |
Технические характеристики
BYD Tang EV доступен в двух вариантах: с одним или двумя моторами. Двухмоторная модель плавно, без «скачков» разгоняется до 100 км/ч за 4,4 секунды благодаря 517 лошадиным силам и конструктивным особенностям мотора. Запас хода может достигать 730 км (в топовой комплектации). Есть опция быстрой зарядки – всего за 30 минут до 80%.
Модель 2022 года стала длиннее своего предшественника на 30 мм. Длина кузова теперь составляет 4900 мм, ширина — 1950 и высота — 1725 мм. Колесная база у премиального кроссовера — 2820 мм.
Электро-SUV оборудован тепловым насосом, который помогает экономить заряд аккумулятора во время движения при низких температурах.
Еще одна особенность — поворотный дисплей на 15,6″, расположенный рядом с водительским креслом и оснащенный smart-системой сетевого подключения DiLink 4.0.
Как купить электромобиль BYD Tang EV в Беларуси
Приобрести электромобиль из Китая по хорошей цене можно в компании ООО "Мультимоторс Сервис". Мы предлагаем впечатляющий выбор б/у и новых электрокаров. Стоимость авто указана с учетом его проверки в Китае, доставки и таможенного оформления.