Электромобиль BYD Song Plus EV
Стильный минималистичный дизайн, адаптивная LED-оптика, современная электроника, мощная батарея емкостью до 71,7 кВт/ч и вместительный салон — вот особенности электромобиля BYD Song Plus EV. Кроссовер идеально подойдет для жителей средних и крупных городов.
exclusive | flagship | ||
---|---|---|---|
Основная информация | |||
Запас хода на чистом электричестве (км) | 505 | 505 | |
Емкость батареи, кВт/ч | 71.7 | 71.7 | |
Максимальная мощность (кВт) | 135 | 135 | |
Максимальный крутящий момент (Н·м) | 280 | 280 | |
ДхШхВ (мм) | 4705x1890x1680 | 4705x1890x1680 | |
Кузов | 5-дверный 5-местный внедорожник | 5-дверный 5-местный внедорожник | |
Максимальная скорость (км/ч) | 160 | 160 | |
Мощность электродвигателя (л.с.) | Чистый электрический 184 лошадиных силы | Чистый электрический 184 лошадиных силы | |
Расход электроэнергии на 100 км (кВтч/100 км) | 14.1 | 14.1 | |
Кузов | |||
Колесная база (мм) | 2765 | 2765 | |
Передняя колея (мм) | 1630 | 1630 | |
Задняя колея (мм) | 1630 | 1630 | |
Снаряженная масса (кг) | 1950 | 1950 | |
Масса полной загрузки (кг) | 2325 | 2325 | |
Шасси/рулевое управление | |||
Тип привода | Передний привод | Передний привод | |
Тип передней подвески | Независимая подвеска макферсон | Независимая подвеска макферсон | |
Тип задней подвески | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | |
Тип рулевого управления | Электроусилитель руля | Электроусилитель руля | |
Колеса/тормоза | |||
Тип переднего тормоза | 8 | 8 | |
Тип заднего тормоза | 7 | 7 | |
Вид стояночного тормоза | Электронная парковка | Электронная парковка | |
Размер передних покрышек | 235/50 R19 | 235/50 R19 | |
Размер задних покрышек | 235/50 R19 | 235/50 R19 | |
Активная безопасность ● Есть, ○ Опция, - Нет | |||
АБС антиблокировочная | ● | ● | |
Распределение тормозного усилия (EBD/CBC и т.д.) | ● | ● | |
Система экстренного торможения (EBA/BA и т. д.) | ● | ● | |
Противобуксовочная система (TCS/ASR и т. д.) | ● | ● | |
Система стабилизации кузова (esp/dsc и т. д.) | ● | ● | |
Активное торможение | - | ● | |
Система обнаружения слепых зон | - | ● | |
Система удержания полосы движения | - | ● | |
Распознавание дорожных знаков | - | ● | |
Система раннего предупреждения активной безопасности | - | ● | |
Пассивная безопасность ● Есть, ○ Опция, - Нет | |||
Подушка безопасности Airbag боковая (шторка) | ● | ● | |
Напоминание о непристегнутом ремне безопасности | ● | ● | |
Крепление детских сидений isofix | ● | ● | |
Передняя подушка безопасности | ● | ● | |
Боковая подушка безопасности | ● | ● | |
Система контроля давления в шинах | Отображение давления в шинах | Отображение давления в шинах | |
Помощь/управление конфигурацией ● Есть, ○ Опция, - Нет | |||
Автоматическое удерживание неподвижного автомобиля (AUTOHOLD) | ● | ● | |
Система контроля на крутых подъемах (HAC) | ● | ● | |
Система контроля спуска с холма (HDC) | ● | ● | |
Система вспомогательного вождения, уровень | - | Уровень L2 | |
Система рекуперации энергии торможения | ● | ● | |
Предупреждающий звук движения на малой скорости | ● | ● | |
Система выбора режимов вождения | ● | ● | |
Парктроники | ● | ● | |
видео помощи при вождении | ● | ● | |
Круиз-контроль | ● | ● | |
Внешняя конфигурация ● Есть, ○ Опция, - Нет | |||
Багажник на крыше | ● | ● | |
Колеса из алюминиевого сплава | ● | ● | |
Тип люка | Открывающийся панорамный люк | Открывающийся панорамный люк | |
Внутренняя конфигурация ● Есть, ○ Опция, - Нет | |||
Регулировка рулевого колеса, направления | Вверх и вниз + вперед и назад | Вверх и вниз + вперед и назад | |
Экран бортового компьютера | Цветной | Цветной | |
Вид экрана | LCD дисплей | LCD дисплей | |
Размер экрана (дюймы) | 12.3 | 12.3 | |
Материал руля | Кожа | Кожа | |
Комфорт/противоугонная конфигурация ● Есть, ○ Опция, - Нет | |||
Электропривод багажника | - | ● | |
Память положения двери багажника | - | ● | |
Центральный замок | ● | ● | |
Система запуска без ключа | ● | ● | |
Удаленный запуск | ● | ● | |
Втроенный видеорегистратор | ● | ● | |
Беспроводная зарядка мобильного телефона | - | ● | |
Дистанционный ключ для автомобиля | ● | ● | |
Бесключевой доступ | Передний ряд | Передний ряд | |
Конфигурация сиденья ● Есть, ○ Опция, - Нет | |||
Задний подстаканник | ● | ● | |
Расположение сидений | 2+3 | 2+3 | |
Материал сидений | Искусственная кожа | Искусственная кожа | |
Элеткрорегулировка сиденья | ● | ● | |
Общая регулировка сиденья водителя | ● | ● | |
Общая регулировка пассажирского сиденья | ● | ● | |
Общая регулировка сидений второго ряда | ● | ● | |
Местная регулировка сидений второго ряда | ● | ● | |
функция переднего сиденья | - | ● Подогрев присуствует | |
Передние/задние подлокотники | ● | ● | |
Материал сидений | Искусственная кожа | Искусственная кожа | |
Расположение сидений | 2+3 | 2+3 | |
интеллектуальная взаимосвязь ● Есть, ○ Опция, - Нет | |||
Система GPS-навигации | ● | ● | |
Отображение навигационной информации о дорожном движении | ● | ● | |
Bluetooth/автомобильный телефон | ● | ● | |
Интернет транспортных средств | ● | ● | |
ОТА-обновление | ● | ● | |
Система управления распознаванием голоса | ● | ● | |
Точка доступа Wi-Fi | ● | ● | |
Размер экрана центрального управления, дюймов | 12.8 | 12.8 | |
Медиа-развлечения ● Есть, ○ Опция, - Нет | |||
Мультимедийный интерфейс | USB/Тип-C | USB/Тип-C | |
Количество портов USB Type-C | ● 2 | ● 2 | |
Конфигурация освещения ● Есть, ○ Опция, - Нет | |||
Дневные ходовые огни | ● | ● | |
Адаптивный дальний и ближний свет | - | ● | |
Автоматические фары | ● | ● | |
Фары ближнего света | LED | LED | |
Дальний свет | LED | LED | |
Подсветка салона (монохромная) | ● | ● | |
Стекло/зеркало заднего вида ● Есть, ○ Опция, - Нет | |||
Функция защиты от защемления окна | ● | ● | |
Заднее защитное стекло | ● | ● | |
Задний стеклоочиститель | ● | ● | |
Подъем окон одной кнопкой | Весь автомобиль | Весь автомобиль | |
Многослойное звуконепроницаемое стекло | - | Передний ряд | |
электрические стеклоподъемники | ● | ● | |
Функция внутреннего зеркала заднего вида | - | ● | |
внутреннее косметическое зеркало | ● Основное сиденье водителя + освещение | ● Основное сиденье водителя + освещение | |
Кондиционер/холодильник ● Есть, ○ Опция, - Нет | |||
Автомобильный кондиционер / пыльцевая фильтрация | ● | ● | |
Автомобильный очиститель воздуха | - | ● | |
Автомобильный фильтр PM2.5 | ● | ● | |
Метод управления кондиционером | автоматический | автоматический | |
Контроль зоны температуры | Двухзонный кондиционер | Двухзонный кондиционер | |
Мощность электродвигателя (л.с.) | |||
Описание двигателя | Чистый электрический 184 лошадиных силы | Чистый электрический 184 лошадиных силы | |
Тип двигателя | Постоянный магнит / синхронный | Постоянный магнит / синхронный | |
Суммарная мощность двигателя (кВт) | 135 | 135 | |
Общая мощность двигателя (Ps) | 184 | 184 | |
Общий крутящий момент двигателя (Н·м) | 280 | 280 | |
Максимальная мощность переднего двигателя (кВт) | 135 | 135 | |
Максимальный крутящий момент переднего двигателя (Н·м) | 280 | 280 | |
Количество двигателей | Один двигатель | Один двигатель | |
Компоновочная схема двигателя | Двигатель расположен в передней части | Двигатель расположен в передней части | |
Зарядка аккумуляторов | |||
Тип батарейки | Литий-железо-фосфатная батарея | Литий-железо-фосфатная батарея | |
Емкость аккумулятора (кВтч) | 71.7 | 71.7 | |
Плотность энергии батареи (Втч/кг) | 140 | 140 | |
Система управления температурой батареи | ● | ● | |
Интеллектуальная конфигурация | |||
Операционная система вспомогательного вождения | - | Интеллектуальная система помощи при вождении DiPilot. | |
Парктроник | 6 | 6 | |
Интеллектуальная система автомобиля | Интеллектуальная система подключения к сети DiLink | Интеллектуальная система подключения к сети DiLink |
Технические характеристики
BYD Song Plus EV оборудован литий-железо-фосфатной батареей, построенной с применением фирменной технологии BYD Blade. Емкость АКБ – до 71,7 кВт/ч. Запас хода может достигать 505 км (по стандарту NEDC), но в том числе зависит от комплектации, а также типа дорожного покрытия и манеры вождения. С места до 100 км/ч электро-SUV разгоняется за 8,5 секунды, а его максимальная скорость составляет 160 км/ч.
Модель вместительная, рассчитана на 5 человек. Длина кузова составляет 4705 мм, ширина — 1890 и высота — 1680 мм. Колесная база у флагманского кроссовера — 2765 мм.
Дизайн кроссовера лаконичный, но элегантный. Для внутренней отделки дизайнеры использовали алюминиевые вставки, экокожу, замшу. Эффектно смотрятся также контрастные строчки на сиденьях.
Электрокар предлагает ряд полезных опций: адаптивный круиз-контроль, передние сиденья на электроприводе, экстренную остановку (EBA/BA) при вероятности столкновения со встречным транспортом или пешеходом, функцию удержания в полосе, парктроники и камеры 360°C.
Как купить электромобиль BYD Song Plus EV в Беларуси
Приобрести электромобиль из Китая по привлекательной цене можнов компании ООО "Мультимоторс Сервис". Мы предлагаем б/у и новые электрокары.
Сайт не является интернет магазином. Цены указанные на сайте являются ориентировочными и зависят от комплектации и дополнительных опций , которые могут быть размещены в указанном автомобиле. Окончательную стоимость уточняйте у менеджера.