Электромобиль BYD E2 2023
Электромобиль BYD Е2 — классический пятидверный переднеприводный хетчбэк C-класса. Экономичное потребление энергии, большой запас хода, хорошая управляемость, стильный и удобный салон, полноценная LED-оптика, электронная приборная панель — отличительные черты электрокара.
comfort |
luxury |
travel | ||
---|---|---|---|---|
Основная информация | ||||
Запас хода на чистом электричестве (км) | 405 | 405 | 405 | |
Емкость батареи, кВт/ч | 43.2 | 43.2 | 43.2 | |
Максимальная мощность (кВт) | 70 | 70 | 70 | |
Максимальный крутящий момент (Н·м) | 180 | 180 | 180 | |
ДхШхВ (мм) | 4260x1760x1530 | 4260x1760x1530 | 4260x1760x1530 | |
Мощность электродвигателя (л.с.) | Чистый электрический 95 лошадиных сил | Чистый электрический 95 лошадиных сил | Чистый электрический 95 лошадиных сил | |
Емкость аккумулятора кВт/ч | 43.2 | 43.2 | 43.2 | |
Кузов | ||||
Кузов | 5-ти местный 5-ти дверный хэтчбэк | 5-ти местный 5-ти дверный хэтчбэк | 5-ти местный 5-ти дверный хэтчбэк | |
Снаряженная масса (кг) | 1340 | 1340 | 1340 | |
Шасси/рулевое управление | ||||
Тип привода | Передний привод | Передний привод | Передний привод | |
Тип рулевого управления | Электроусилитель руля | |||
Колеса | ||||
Размер покрышек | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | |
Активная безопасность ● Есть, ○ Опция, - Нет | ||||
АБС антиблокировочная | ● | ● | ● | |
Распределение тормозного усилия (EBD/CBC и т.д.) | ● | ● | ● | |
Система экстренного торможения (EBA/BA и т. д.) | ● | ● | ● | |
Противобуксовочная система (TCS/ASR и т. д.) | ● | ● | ● | |
Система стабилизации кузова (esp/dsc и т. д.) | ● | ● | ● | |
Пассивная безопасность ● Есть, ○ Опция, - Нет | ||||
Система контроля давления в шинах | ● | ● | ● | |
Помощь/управление конфигурацией ● Есть, ○ Опция, - Нет | ||||
Система контроля на крутых подъемах (HAC) | ● | ● | ● | |
Система рекуперации энергии торможения | ● | ● | ● | |
Парктроники | ● | ● | ● | |
видео помощи при вождении | ● | ● | ● | |
Круиз-контроль | ● | ● | ● | |
Внешняя конфигурация ● Есть, ○ Опция, - Нет | ||||
Багажник на крыше | ● | ● | ● | |
Колеса из алюминиевого сплава | ● | ● | ● | |
Тип люка | - | - | - | |
Внутренняя конфигурация ● Есть, ○ Опция, - Нет | ||||
Экран бортового компьютера | Цветной | Цветной | Цветной | |
Вид экрана | LCD дисплей | LCD дисплей | LCD дисплей | |
Размер экрана (дюймы) | 10.1 | 12.8 | 10.1 | |
Материал руля | пластик | кожа | пластик | |
Комфорт/противоугонная конфигурация ● Есть, ○ Опция, - Нет | ||||
Центральный замок | ● | ● | ● | |
Удаленный запуск | ● | ● | ● | |
Втроенный видеорегистратор | - | ● | - | |
Конфигурация сиденья ● Есть, ○ Опция, - Нет | ||||
Расположение сидений | 2+3 | 2+3 | 2+3 | |
Материал сидений | Искусственная кожа | Искусственная кожа | Искусственная кожа | |
Общая регулировка сиденья водителя | ● | ● | ● | |
интеллектуальная взаимосвязь ● Есть, ○ Опция, - Нет | ||||
Система GPS-навигации | ● | ● | ● | |
Отображение навигационной информации о дорожном движении | ● | ● | ● | |
Bluetooth/автомобильный телефон | ● | ● | ● | |
ОТА-обновление | ● | ● | ● | |
Точка доступа Wi-Fi | ● | ● | ● | |
Размер экрана центрального управления | 10.1 дюймов | 12.8 дюймов | 10.1 дюймов | |
Медиа-развлечения ● Есть, ○ Опция, - Нет | ||||
Мультимедийный интерфейс | USB/Тип-C | USB/Тип-C | USB/Тип-C | |
Количество портов USB Type-C | ● 1 | ● 2 | ● 1 | |
Конфигурация освещения ● Есть, ○ Опция, - Нет | ||||
Светодиодные ходовые огни | - | ● | - | |
Автоматические фары | ● | ● | ● | |
Регулировка фар по высоте | ● | ● | ● | |
Стекло/зеркало заднего вида ● Есть, ○ Опция, - Нет | ||||
электрические стеклоподъемники | ● | ● | ● | |
Кондиционер/холодильник ● Есть, ○ Опция, - Нет | ||||
Автомобильный кондиционер / пыльцевая фильтрация | ● | ● | ● | |
Автомобильный фильтр PM2.5 | ● | ● | ● | |
Мощность электродвигателя (л.с.) | ||||
Описание двигателя | Чистый электрический 95 лошадиных сил | Чистый электрический 95 лошадиных сил | Чистый электрический 95 лошадиных сил | |
Суммарная мощность двигателя (кВт) | 80 | 80 | 80 | |
Общий крутящий момент двигателя (Н·м) | 180 | 180 | 180 | |
Количество двигателей | Один двигатель | Один двигатель | Один двигатель | |
Зарядка аккумуляторов | ||||
Емкость аккумулятора (кВтч) | 43.2 | 43.2 | 43.2 |
Технические характеристики
Доступны как базовая, так и продвинутые версии BYD Е2. Топовые модели оборудованы батареей емкостью до 47,3 кВт/ч, благодаря которой способны проехать до 405 км на одном заряде. Авто оснащены достаточно мощным электромотором, рассчитанным на 136 лошадиных сил и максимальную скорость до 130 км/ч.
BYD Е2 удобен в эксплуатации, в том числе за счет небольших габаритов. Длина кузова электромобиля составляет 4240 мм, ширина — 1760 и высота — 1530 мм. Колесная база — 2610 мм.
Как купить электромобиль в Беларуси
На портале ev.wiki представлены десятки моделей новых и подержанных электрокаров по хорошей цене. Мы сами организуем доставку транспортных средств из Китая в Беларусь, благодаря чему можем предлагать покупателям выгодные условия. В стоимость включены проверка авто профессиональными автомеханиками, доставка, таможенное оформление и выдача в Минске.
Автоцентр «Мультимоторс» продает электромобили юридическим и физическим лицам в лизинг или кредит.
Сайт не является интернет магазином. Цены указанные на сайте являются ориентировочными и зависят от комплектации и дополнительных опций , которые могут быть размещены в указанном автомобиле. Окончательную стоимость уточняйте у менеджера.