Максимальная комплектация PERFORMANCE PRIME 4WD
Основная информация | ||
---|---|---|
Производитель | Volkswagen | |
Пробег | 8 000 км | |
Год | 2021 | |
Тип кузова электромобиля | Компактный внедорожник SUV | |
Старт продаж | 01.2021 | |
Запас хода на чистом электричестве (км) | 513 | |
Время зарядки (часы) | Быстрая зарядка 0,5 часа | |
Емкость быстрой зарядки (%) | 80 | |
Максимальная мощность (кВт) | 230 | |
Максимальный крутящий момент (Н·м) | 460 | |
ДхШхВ (мм) | 4592x1852x1629 | |
Кузов | 5-дверный 5-местный внедорожник | |
Максимальная скорость (км/ч) | 160 | |
Условия гарантии на электромобиль от производителя на территории страны изготовителя | 3 года или 100 000 км | |
Мощность электродвигателя (л.с.) | Чистый электрический 313 лошадиных сил | |
Расход электроэнергии на 100 км (кВтч/100 км) | 17.1 | |
Максимальная скорость (км/ч) | 160 | |
Кузов | ||
Длина (мм) | 4592 | |
Ширина (мм) | 1852 | |
Высота (мм) | 1629 | |
Колесная база (мм) | 2765 | |
Кузов | Внедорожник suv | |
Количество дверей (шт) | 5 | |
Способ открывания двери | Распашная дверь | |
Количество мест (шт.) | 5 | |
Снаряженная масса (кг) | 2254 | |
Масса полной загрузки (кг) | 2730 | |
Объем багажного отделения (л) | 512 | |
Снаряженная масса (кг) | 2254 | |
Масса полной загрузки (кг) | 2730 | |
Шасси/рулевое управление | ||
Тип привода | Двухмоторный полный привод | |
Тип полного привода | Электрический полный привод | |
Тип передней подвески | Независимая подвеска макферсон | |
Тип задней подвески | Многорычажная независимая подвеска | |
Тип рулевого управления | Электроусилитель руля | |
Колеса/тормоза | ||
Тип переднего тормоза | 8 | |
Тип заднего тормоза | 6 | |
Вид стояночного тормоза | Электронная парковка | |
Размер передних покрышек | 235/45 R21 | |
Размер задних покрышек | 255/40 R21 | |
Активная безопасность ● Есть, ○ Опция, - Нет | ||
АБС антиблокировочная | ● | |
Распределение тормозного усилия (EBD/CBC и т.д.) | ● | |
Система экстренного торможения (EBA/BA и т. д.) | ● | |
Противобуксовочная система (TCS/ASR и т. д.) | ● | |
Система стабилизации кузова (esp/dsc и т. д.) | ● | |
Активное торможение | ● | |
Система обнаружения слепых зон | ● | |
Система удержания полосы движения | ● | |
Советы по вождению при усталости | ● | |
Распознавание дорожных знаков | ● | |
Система раннего предупреждения активной безопасности | ● | |
Пассивная безопасность ● Есть, ○ Опция, - Нет | ||
Подушка безопасности Airbag боковая (шторка) | ● | |
Напоминание о непристегнутом ремне безопасности | ● | |
Крепление детских сидений isofix | ● | |
Передняя подушка безопасности | ● | |
Боковая подушка безопасности | ● | |
Система контроля давления в шинах | Сигнализирование о низком давлении в шинах | |
Помощь/управление конфигурацией ● Есть, ○ Опция, - Нет | ||
Автоматическое удерживание неподвижного автомобиля (AUTOHOLD) | ● | |
Система контроля на крутых подъемах (HAC) | ● | |
Система вспомогательного вождения, уровень | Уровень L2 | |
Система рекуперации энергии торможения | ● | |
Предупреждающий звук движения на малой скорости | ● | |
Система выбора режимов вождения | ● | |
Автопилот, уровень | Уровень L2 | |
Автономное вождение, уровень | Уровень L2 | |
Переменная регулировка подвески | Мягкий и жесткий | |
Парктроники | ● | |
видео помощи при вождении | ● | |
Круиз-контроль | ● | |
Внешняя конфигурация ● Есть, ○ Опция, - Нет | ||
Багажник на крыше | ● | |
Колеса из алюминиевого сплава | ● | |
Тип люка | ● панорамная крыша | |
Внутренняя конфигурация ● Есть, ○ Опция, - Нет | ||
Регулировка рулевого колеса, направления | Вверх и вниз + вперед и назад | |
Экран бортового компьютера | Цветной | |
Вид экрана | LCD дисплей | |
Размер экрана (дюймы) | 5.3 | |
Комфорт/противоугонная конфигурация ● Есть, ○ Опция, - Нет | ||
Электропривод багажника | ● | |
Дистанционное открытие багажника | ● | |
Память положения двери багажника | ● | |
Центральный замок | ● | |
Система запуска без ключа | ● | |
Удаленный запуск | ● | |
Проекция на лобовое стекло | ● | |
Беспроводная зарядка мобильного телефона | ● | |
Дистанционный ключ для автомобиля | Умный дистанционный ключ | |
Бесключевой доступ | Передний ряд | |
Конфигурация сиденья ● Есть, ○ Опция, - Нет | ||
Задний подстаканник | ● | |
Расположение сидений | 2+3 | |
Элеткрорегулировка сиденья | ● | |
Общая регулировка сиденья водителя | ● | |
Локальная регулировка сиденья водителя | ● | |
Общая регулировка пассажирского сиденья | ● | |
Местная регулировка пассажирского сиденья | ● | |
функция переднего сиденья | ● Подогрев присуствует | |
Передние/задние подлокотники | ● | |
Сиденье в кожаном стиле | Венская кожа | |
Расположение сидений | 2+3 | |
интеллектуальная взаимосвязь ● Есть, ○ Опция, - Нет | ||
Система GPS-навигации | ● | |
Отображение навигационной информации о дорожном движении | ● | |
Служба помощи на дороге | ● | |
Bluetooth/автомобильный телефон | ● | |
Интернет транспортных средств | ● | |
Система управления распознаванием голоса | ● | |
Точка доступа Wi-Fi | ● | |
Размер экрана центрального управления | 12 дюймов | |
Сопряжение с мобильным телефоном | ● | |
Картирование взаимосвязи мобильных телефонов (CarLife) | ● | |
Размер экрана центрального управления | 12 дюймов | |
Медиа-развлечения ● Есть, ○ Опция, - Нет | ||
Мультимедийный интерфейс | USB/Тип-C | |
Аудиобренд (Harman Kardon) | ● | |
Количество портов USB Type-C | ● 2 | |
Мультимедийный интерфейс | USB/Тип-C | |
Конфигурация освещения ● Есть, ○ Опция, - Нет | ||
Дневные ходовые огни | ● | |
Адаптивный дальний и ближний свет | ● | |
Автоматические фары | ● | |
Вспомогательный свет поворота | ● | |
Подруливающее управление фарами (AFS) | ● | |
Регулировка фар по высоте | ● | |
Режим дождя и тумана для фар | ● | |
Фары ближнего света | LED | |
Дальний свет | LED | |
Внутреннее освещение | 30 цветов | |
Особенности освещения | Многоцветная | |
Фары ближнего света | LED | |
Дальний свет | LED | |
Стекло/зеркало заднего вида ● Есть, ○ Опция, - Нет | ||
Функция защиты от защемления окна | ● | |
Заднее защитное стекло | ● | |
Датчик дождя | ● | |
Задний стеклоочиститель | ● | |
Подъем окон одной кнопкой | Весь автомобиль | |
электрические стеклоподъемники | ● | |
Функция наружного зеркала заднего вида | ● | |
Функция внутреннего зеркала заднего вида | ● | |
внутреннее косметическое зеркало | ● Основное сиденье водителя + освещение | |
Кондиционер/холодильник ● Есть, ○ Опция, - Нет | ||
Задний независимый кондиционер | ● | |
задний выход воздуха | ● | |
Автомобильный кондиционер / пыльцевая фильтрация | ● | |
Автомобильный очиститель воздуха | ● | |
Автомобильный фильтр PM2.5 | ● | |
Генератор отрицательных ионов | ● | |
Метод управления кондиционером | автоматический | |
Контроль зоны температуры | ● | |
Мощность электродвигателя (л.с.) | ||
Описание двигателя | Чистый электрический 313 лошадиных сил | |
Тип двигателя | Передний AC / асинхронный Задний постоянный магнит / синхронный | |
Суммарная мощность двигателя (кВт) | 230 | |
Общая мощность двигателя (Ps) | 313 | |
Общий крутящий момент двигателя (Н·м) | 460 | |
Максимальная мощность переднего двигателя (кВт) | 80 | |
Максимальная мощность заднего двигателя (кВт) | 150 | |
Количество двигателей | Два двигателя | |
Компоновочная схема двигателя | Двигатели расположены в передней и задней части | |
Зарядка аккумуляторов | ||
Тип батарейки | Тройная литиевая батарея | |
Емкость аккумулятора (кВтч) | 84.8 | |
Зарядка аккумуляторов | Быстрая зарядка 0,5 часа | |
Система управления температурой батареи | ● | |
Интеллектуальная конфигурация | ||
Операционная система вспомогательного вождения | IQ.Драйв | |
Удаленное управление мобильным приложением | ● | |
Дополнительный пакет ● Есть, ○ Опция, - Нет | ||
20-дюймовый пакет динамических колес | 20-дюймовый динамический пакет колес, 20-дюймовый динамический алюминиевый диск, передняя шина 235/50 R20 + задняя шина 255/45 R20 | |
Комплект кондиционирования воздуха с тепловым насосом CO2 | Система кондиционирования воздуха с тепловым насосом CO2, обогрев форсунок омывателя ветрового стекла, обогрев ветрового стекла | |
Комплект почитаемого стиля | Глянцевая черная окантовка (с боковой хромированной окантовкой), светопропускающая отделка приборной панели INS 3D touch | |
Комфортная сумка на заднюю дверь | Задняя дверь с электроприводом, датчик ноги Easy open багажника открыт, датчик ноги Easy open багажника закрыт |
Марка
VOLKSWAGEN
Модель
ID.4 CROZZ