Changan EADO EV460
Запас хода на чистом электричестве (км) | 401 | |
Время зарядки (часы) | Быстрая зарядка 0,83 часа, медленная зарядка 8,5 часа | |
Емкость быстрой зарядки (%) | 80 | |
Максимальная мощность (кВт) | 120 | |
Максимальный крутящий момент (Н·м) | 245 | |
ДхШхВ (мм) | 4740x1820x1530 | |
Кузов | 4-дверный 5-местный седан | |
Максимальная скорость (км/ч) | 145 | |
Время разгона до 100 км/ч | 10.8 | |
Условия гарантии на электромобиль от производителя на территории страны изготовителя | 3 года или 100 000 км | |
Мощность электродвигателя (л.с.) | Чистый электрический 163 лошадиных силы | |
Расход электроэнергии на 100 км (кВтч/100 км) | 13 | |
Максимальная скорость (км/ч) | 145 | |
Кузов | ||
---|---|---|
Длина (мм) | 4740 | |
Ширина (мм) | 1820 | |
Высота (мм) | 1530 | |
Колесная база (мм) | 2700 | |
Передняя колея (мм) | 1555 | |
Задняя колея (мм) | 1566 | |
Минимальный дорожный просвет (мм) | 120 | |
Кузов | Седан | |
Количество дверей (шт) | 4 | |
Способ открывания двери | Распашная дверь | |
Количество мест (шт.) | 5 | |
Снаряженная масса (кг) | 1615 | |
Объем багажного отделения (л) | 410 | |
Снаряженная масса (кг) | 1615 | |
Шасси/рулевое управление | ||
Тип привода | Передний привод | |
Тип передней подвески | Независимая подвеска макферсон | |
Тип задней подвески | Многорычажная независимая подвеска | |
Тип рулевого управления | Электроусилитель руля | |
Колеса/тормоза | ||
Тип переднего тормоза | 8 | |
Тип заднего тормоза | 7 | |
Размер передних покрышек | 215/50 R17 | |
Размер задних покрышек | 215/50 R17 | |
Активная безопасность ● Есть, ○ Опция, - Нет | ||
АБС антиблокировочная | ● | |
Распределение тормозного усилия (EBD/CBC и т.д.) | ● | |
Система экстренного торможения (EBA/BA и т. д.) | ● | |
Противобуксовочная система (TCS/ASR и т. д.) | ● | |
Система стабилизации кузова (esp/dsc и т. д.) | ● | |
Пассивная безопасность ● Есть, ○ Опция, - Нет | ||
Напоминание о непристегнутом ремне безопасности | ● | |
Крепление детских сидений isofix | ● | |
Передняя подушка безопасности | ● | |
Боковая подушка безопасности | ● | |
Система контроля давления в шинах | Отображение давления в шинах | |
Помощь/управление конфигурацией ● Есть, ○ Опция, - Нет | ||
Система контроля на крутых подъемах (HAC) | ● | |
Система рекуперации энергии торможения | ● | |
Предупреждающий звук движения на малой скорости | ● | |
Парктроники | ● | |
видео помощи при вождении | ● | |
Круиз-контроль | ● | |
Внешняя конфигурация ● Есть, ○ Опция, - Нет | ||
Колеса из алюминиевого сплава | ● | |
Внутренняя конфигурация ● Есть, ○ Опция, - Нет | ||
Регулировка рулевого колеса, направления | ● | |
Экран бортового компьютера | ● | |
Комфорт/противоугонная конфигурация ● Есть, ○ Опция, - Нет | ||
Центральный замок | ● | |
Удаленный запуск | ● | |
Розетка 110В/220В/230В | ● | |
Дистанционный ключ для автомобиля | ● | |
Бесключевой доступ | ● | |
интеллектуальная взаимосвязь ● Есть, ○ Опция, - Нет | ||
Bluetooth/автомобильный телефон | ● | |
Сопряжение с мобильным телефоном | ● | |
Медиа-развлечения ● Есть, ○ Опция, - Нет | ||
Мультимедийный интерфейс | USB/Тип-C | |
Количество портов USB Type-C | ● 1 | |
Конфигурация освещения ● Есть, ○ Опция, - Нет | ||
Дневные ходовые огни | ● | |
Вспомогательный свет поворота | ● | |
Регулировка фар по высоте | ● | |
Стекло/зеркало заднего вида ● Есть, ○ Опция, - Нет | ||
электрические стеклоподъемники | ● | |
Мощность электродвигателя (л.с.) | ||
Описание двигателя | Чистый электрический 163 лошадиных силы | |
Тип двигателя | Постоянный магнит / синхронный | |
Суммарная мощность двигателя (кВт) | 120 | |
Общая мощность двигателя (Ps) | 163 | |
Общий крутящий момент двигателя (Н·м) | 245 | |
Максимальная мощность переднего двигателя (кВт) | 120 | |
Максимальный крутящий момент переднего двигателя (Н·м) | 245 | |
Количество двигателей | Один двигатель | |
Компоновочная схема двигателя | Двигатель расположен в передней части | |
Зарядка аккумуляторов | ||
Тип батарейки | Литий-железо-фосфатная батарея | |
Емкость аккумулятора (кВтч) | 47.78 | |
Система управления температурой батареи | ● |
Марка
Changan
Модель
EADO EV460