Новый BYD YUAN PRO в топовой комплектации
401 km exclusive (2021) | ||
---|---|---|
Основная информация | ||
Производитель | BYD | |
Тип кузова электромобиля | Маленький внедорожник SUV | |
Старт продаж | 07.2021 | |
Запас хода на чистом электричестве (км) | 401 | |
Время зарядки (часы) | Быстрая зарядка 0,5 часа, медленная зарядка 10 часов | |
Емкость быстрой зарядки (%) | 80 | |
Максимальная мощность (кВт) | 100 | |
Максимальный крутящий момент (Н·м) | 210 | |
ДхШхВ (мм) | 4375x1785x1680 | |
Кузов | 5-дверный 5-местный внедорожник | |
Условия гарантии на электромобиль от производителя на территории страны изготовителя | 6 лет или 150 000 км | |
Мощность электродвигателя (л.с.) | Чистый электрический 136 лошадиных сил | |
Расход электроэнергии на 100 км (кВтч/100 км) | 12.9 | |
Кузов | ||
Длина (мм) | 4375 | |
Ширина (мм) | 1785 | |
Высота (мм) | 1680 | |
Колесная база (мм) | 2535 | |
Передняя колея (мм) | 1525 | |
Задняя колея (мм) | 1535 | |
Кузов | Внедорожник suv | |
Количество дверей (шт) | 5 | |
Способ открывания двери | Распашная дверь | |
Количество мест (шт.) | 5 | |
Снаряженная масса (кг) | 1605 | |
Объем багажного отделения (л) | 1200 | |
Снаряженная масса (кг) | 1605 | |
Шасси/рулевое управление | ||
Тип привода | Передний привод | |
Тип передней подвески | Независимая подвеска макферсон | |
Тип задней подвески | Зависимая подвеска типа торсионной балки на продольных рычагах | |
Тип рулевого управления | Электроусилитель руля | |
Колеса/тормоза | ||
Вид стояночного тормоза | Электронная парковка | |
Размер передних покрышек | 205/60 R16 | |
Размер задних покрышек | 205/60 R16 | |
Активная безопасность ● Есть, ○ Опция, - Нет | ||
АБС антиблокировочная | ● | |
Распределение тормозного усилия (EBD/CBC и т.д.) | ● | |
Система экстренного торможения (EBA/BA и т. д.) | ● | |
Противобуксовочная система (TCS/ASR и т. д.) | ● | |
Система стабилизации кузова (esp/dsc и т. д.) | ● | |
Пассивная безопасность ● Есть, ○ Опция, - Нет | ||
Подушка безопасности Airbag боковая (шторка) | ● | |
Напоминание о непристегнутом ремне безопасности | ● | |
Крепление детских сидений isofix | ● | |
Система контроля давления в шинах (сигнализация давления в шинах) | Сигнализирование о низком давлении в шинах | |
Передняя подушка безопасности | ● | |
Боковая подушка безопасности | ● | |
Помощь/управление конфигурацией ● Есть, ○ Опция, - Нет | ||
Система контроля на крутых подъемах (HAC) | ● | |
Система рекуперации энергии торможения | ● | |
Предупреждающий звук движения на малой скорости | ● | |
Система выбора режимов вождения | ● | |
Парктроники | ● | |
видео помощи при вождении | ● | |
Круиз-контроль | ● | |
Внешняя конфигурация ● Есть, ○ Опция, - Нет | ||
Багажник на крыше | ● | |
Колеса из алюминиевого сплава | ● | |
Тип люка | Открывающийся панорамный люк | |
Внутренняя конфигурация ● Есть, ○ Опция, - Нет | ||
Регулировка рулевого колеса, направления | Вверх и вниз | |
Экран бортового компьютера | Цветной | |
Вид экрана | LCD дисплей | |
Размер экрана (дюймы) | 8 | |
Комфорт/противоугонная конфигурация ● Есть, ○ Опция, - Нет | ||
Центральный замок | ● | |
Система запуска без ключа | ● | |
Удаленный запуск | ● | |
Втроенный видеорегистратор | ● | |
Дистанционный ключ для автомобиля | ● | |
Бесключевой доступ | Основное место водителя | |
Конфигурация сиденья ● Есть, ○ Опция, - Нет | ||
Расположение сидений | 2+3 | |
Материал сидений | Искусственная кожа | |
Общая регулировка сиденья водителя | ● | |
Локальная регулировка сиденья водителя | ● | |
Общая регулировка пассажирского сиденья | ● | |
Передние/задние подлокотники | ● | |
Материал сидений | Искусственная кожа | |
интеллектуальная взаимосвязь ● Есть, ○ Опция, - Нет | ||
Система GPS-навигации | ● | |
Отображение навигационной информации о дорожном движении | ● | |
Bluetooth/автомобильный телефон | ● | |
Интернет транспортных средств | ● | |
ОТА-обновление | ● | |
Система управления распознаванием голоса | ● | |
Точка доступа Wi-Fi | ● | |
Цветной экран центрального управления | Дисплей расположен по центру | |
Размер экрана центрального управления | 10.1吋 | |
Медиа-развлечения ● Есть, ○ Опция, - Нет | ||
Количество портов USB Type-C | ● 2 | |
Мультимедийный интерфейс | USB/Тип-C | |
Конфигурация освещения ● Есть, ○ Опция, - Нет | ||
Дневные ходовые огни | ● | |
Автоматические фары | ● | |
Регулировка фар по высоте | ● | |
Фары ближнего света | LED | |
Дальний свет | LED | |
Стекло/зеркало заднего вида ● Есть, ○ Опция, - Нет | ||
Функция защиты от защемления окна | ● | |
Подъем окон одной кнопкой | Весь автомобиль | |
электрические стеклоподъемники | ● | |
Функция наружного зеркала заднего вида | ● | |
внутреннее косметическое зеркало | ● Основное сиденье водителя + без освещения | |
Кондиционер/холодильник ● Есть, ○ Опция, - Нет | ||
Автомобильный кондиционер / пыльцевая фильтрация | ● | |
Автомобильный очиститель воздуха | ● | |
Автомобильный фильтр PM2.5 | ● | |
Метод управления кондиционером | автоматический | |
Метод управления кондиционером | автоматический | |
Мощность электродвигателя (л.с.) | ||
Описание двигателя | Чистый электрический 136 лошадиных сил | |
Тип двигателя | Постоянный магнит/переменный ток/синхронизация | |
Суммарная мощность двигателя (кВт) | 100 | |
Общая мощность двигателя (Ps) | 136 | |
Общий крутящий момент двигателя (Н·м) | 210 | |
Максимальная мощность переднего двигателя (кВт) | 100 | |
Максимальный крутящий момент переднего двигателя (Н·м) | 210 | |
Количество двигателей | Один двигатель | |
Компоновочная схема двигателя | Двигатель расположен в передней части | |
Зарядка аккумуляторов | ||
Тип батарейки | Литий-железо-фосфатная батарея | |
Емкость аккумулятора (кВтч) | 50.1 | |
Плотность энергии батареи (Втч/кг) | 140 | |
Зарядка аккумуляторов | Быстрая зарядка 0,5 часа, медленная зарядка 10 часов | |
Система управления температурой батареи | ● | |
Интеллектуальная конфигурация | ||
Интеллектуальная система автомобиля | Интеллектуальное сетевое соединение DiLink | |
Рекомендуемая конфигурация ● Есть, ○ Опция, - Нет | ||
Голографическая прозрачная система визуализации | ● | |
Адаптивная вращающаяся подвеска | ● |
Марка
BYD
Модель
YUAN PRO EV