Комплектация 610 km 4WD Qianshan Cui Limited Edition
Автомобиль возможно приобрести в лизинг или кредит юридическим и физическим лицам!
Основная информация | ||
---|---|---|
Производитель | BYD | |
Запас хода на чистом электричестве (км) | 610 | |
Емкость быстрой зарядки (%) | 80 | |
Максимальная мощность (кВт) | 380 | |
Максимальный крутящий момент (Н·м) | 700 | |
ДхШхВ (мм) | 4995x1910x1495 | |
Кузов | 4-дверный 5-местный седан | |
Максимальная скорость (км/ч) | 185 | |
Время разгона до 100 км/ч | 3.9 | |
Мощность электродвигателя (л.с.) | Чистый электрический 517 лошадиных сил | |
Расход электроэнергии на 100 км (кВтч/100 км) | 14.9 | |
Максимальная скорость (км/ч) | 185 | |
Кузов | ||
Длина (мм) | 4995 | |
Ширина (мм) | 1910 | |
Высота (мм) | 1495 | |
Колесная база (мм) | 2920 | |
Передняя колея (мм) | 1640 | |
Задняя колея (мм) | 1640 | |
Кузов | Седан | |
Количество дверей (шт) | 4 | |
Способ открывания двери | Распашная дверь | |
Количество мест (шт.) | 5 | |
Снаряженная масса (кг) | 2250 | |
Масса полной загрузки (кг) | 2625 | |
Коэффициент аэродинамического сопротивления (Cd) | 0.233 | |
Снаряженная масса (кг) | 2250 | |
Масса полной загрузки (кг) | 2625 | |
Шасси/рулевое управление | ||
Тип привода | Двухмоторный полный привод | |
Тип полного привода | Электрический полный привод | |
Тип передней подвески | Независимая подвеска макферсон | |
Тип задней подвески | Многорычажная независимая подвеска | |
Тип рулевого управления | Электроусилитель руля | |
Колеса/тормоза | ||
Тип переднего тормоза | 8 | |
Тип заднего тормоза | 7 | |
Вид стояночного тормоза | Электронная парковка | |
Размер передних покрышек | 245/45 R19 | |
Размер задних покрышек | 245/45 R19 | |
Активная безопасность ● Есть, ○ Опция, - Нет | ||
АБС антиблокировочная | ● | |
Распределение тормозного усилия (EBD/CBC и т.д.) | ● | |
Система экстренного торможения (EBA/BA и т. д.) | ● | |
Противобуксовочная система (TCS/ASR и т. д.) | ● | |
Система стабилизации кузова (esp/dsc и т. д.) | ● | |
Активное торможение | ● | |
Система обнаружения слепых зон | ● | |
Система удержания полосы движения | ● | |
Советы по вождению при усталости | ● | |
Распознавание дорожных знаков | ● | |
Система раннего предупреждения активной безопасности | ● | |
Пассивная безопасность ● Есть, ○ Опция, - Нет | ||
Подушка безопасности Airbag боковая (шторка) | ● | |
Напоминание о непристегнутом ремне безопасности | ● | |
Крепление детских сидений isofix | ● | |
Системы пассивной защиты пешеходов | ● | |
Система контроля давления в шинах | Отображение давления в шинах | |
Система контроля давления в шинах (индикатор давления в шинах) | Отображение давления в шинах | |
Передняя подушка безопасности | ● | |
Боковая подушка безопасности | ● | |
Передняя коленная подушка безопасности | ● | |
Система контроля давления в шинах | Отображение давления в шинах | |
Помощь/управление конфигурацией ● Есть, ○ Опция, - Нет | ||
Система автоматической парковки | ● | |
Автоматическое удерживание неподвижного автомобиля (AUTOHOLD) | ● | |
Система контроля на крутых подъемах (HAC) | ● | |
Система вспомогательного вождения, уровень | Уровень L2 | |
Система рекуперации энергии торможения | ● | |
Предупреждающий звук движения на малой скорости | ● | |
Система выбора режимов вождения | ● | |
Автопилот, уровень | Уровень L2 | |
Автономное вождение, уровень | Уровень L2 | |
Переменная регулировка подвески | Мягкий и жесткий | |
Парктроники | ● | |
видео помощи при вождении | ● | |
Круиз-контроль | ● | |
Внешняя конфигурация ● Есть, ○ Опция, - Нет | ||
Комплект спортивного обвеса | ● | |
Активная закрывающаяся решетка | ● | |
Колеса из алюминиевого сплава | ● | |
Скрытая дверная ручка | ● | |
Тип люка | Открывающийся панорамный люк | |
Внутренняя конфигурация ● Есть, ○ Опция, - Нет | ||
Электрорегулировка рулевого колеса | ● | |
Регулировка рулевого колеса, направления | Вверх и вниз + вперед и назад | |
Экран бортового компьютера | Цветной | |
Вид экрана | LCD дисплей | |
Размер экрана (дюймы) | 12.3 | |
Комфорт/противоугонная конфигурация ● Есть, ○ Опция, - Нет | ||
Электропривод багажника | ● | |
Центральный замок | ● | |
Система запуска без ключа | ● | |
Удаленный запуск | ● | |
Автомобиль с дистанционным управлением | ● | |
Проекция на лобовое стекло | ● | |
Втроенный видеорегистратор | ● | |
Беспроводная зарядка мобильного телефона | ● | |
Розетка 110В/220В/230В | ● | |
Дистанционный ключ для автомобиля | ● | |
Бесключевой доступ | Передний ряд | |
Конфигурация сиденья ● Есть, ○ Опция, - Нет | ||
Спортивные сиденья | ● | |
Управление пассажирским сиденьем с заднего ряда | ● | |
Задний подстаканник | ● | |
Элеткрорегулировка сиденья | ● | |
Общая регулировка сиденья водителя | ● | |
Локальная регулировка сиденья водителя | ● | |
Общая регулировка пассажирского сиденья | ● | |
Местная регулировка пассажирского сиденья | ● | |
Общая регулировка сидений второго ряда | ● | |
Местная регулировка сидений второго ряда | ● | |
Передние/задние подлокотники | ● | |
Сиденье в кожаном стиле | ● | |
Расположение сидений | ● | |
интеллектуальная взаимосвязь ● Есть, ○ Опция, - Нет | ||
Система GPS-навигации | ● | |
Отображение навигационной информации о дорожном движении | ● | |
Служба помощи на дороге | ● | |
Bluetooth/автомобильный телефон | ● | |
ОТА-обновление | ● | |
Система управления распознаванием голоса | ● | |
Точка доступа Wi-Fi | ● | |
Цветной экран центрального управления | Дисплей расположен по центру | |
Размер экрана центрального управления | 15,6 дюйма | |
Сопряжение с мобильным телефоном | Hicar | |
Цветной экран центрального управления (большой экран) | Дисплей расположен по центру | |
Размер экрана центрального управления | 15,6 дюйма | |
Сопряжение с мобильным телефоном | Hicar | |
Цветной экран центрального управления | Дисплей расположен по центру | |
Медиа-развлечения ● Есть, ○ Опция, - Нет | ||
Управление мультимедией с второго ряда пассажиров | ● | |
Мультимедийный интерфейс | ● | |
Аудиобренд (Dynaudio) | ● | |
Количество портов USB Type-C | ● 4 | |
Мультимедийный интерфейс | ● | |
Конфигурация освещения ● Есть, ○ Опция, - Нет | ||
Дневные ходовые огни | ● | |
Адаптивный дальний и ближний свет | ● | |
Автоматические фары | ● | |
Вспомогательный свет поворота | ● | |
Регулировка фар по высоте | ● | |
Режим дождя и тумана для фар | ● | |
Фары ближнего света | LED | |
Дальний свет | LED | |
Внутреннее освещение | ● | |
Подсветка салона (многоцветная) | ● | |
Фары ближнего света | LED | |
Дальний свет | LED | |
Внутреннее освещение | ● | |
Стекло/зеркало заднего вида ● Есть, ○ Опция, - Нет | ||
Функция защиты от защемления окна | ● | |
Заднее защитное стекло | ● | |
Датчик дождя | ● | |
Подъем окон одной кнопкой | Весь автомобиль | |
Многослойное звуконепроницаемое стекло | Передний ряд | |
Многослойное звуконепроницаемое стекло (передний ряд) | Передний ряд | |
Подъем окон одной кнопкой (полный автомобиль) | Весь автомобиль | |
электрические стеклоподъемники | ● | |
Функция наружного зеркала заднего вида | ● | |
Функция внутреннего зеркала заднего вида | ● | |
внутреннее косметическое зеркало | ● Основное сиденье водителя + освещение | |
Подъем окон одной кнопкой | Весь автомобиль | |
Многослойное звуконепроницаемое стекло | Передний ряд | |
Кондиционер/холодильник ● Есть, ○ Опция, - Нет | ||
Автомобильный кондиционер / пыльцевая фильтрация | ● | |
Автомобильный очиститель воздуха | ● | |
Автомобильный фильтр PM2.5 | ● | |
Генератор отрицательных ионов | ● | |
Ароматизирующее устройство в автомобиле | ● | |
Метод управления кондиционером | автоматический | |
Контроль зоны температуры | ● | |
Метод управления кондиционером | автоматический | |
Контроль зоны температуры | ● | |
Мощность электродвигателя (л.с.) | ||
Описание двигателя | Чистый электрический 517 лошадиных сил | |
Тип двигателя | Постоянный магнит/переменный ток/синхронизация | |
Суммарная мощность двигателя (кВт) | 380 | |
Общая мощность двигателя (Ps) | 517 | |
Общий крутящий момент двигателя (Н·м) | 700 | |
Максимальная мощность переднего двигателя (кВт) | 180 | |
Максимальный крутящий момент переднего двигателя (Н·м) | 350 | |
Максимальная мощность заднего двигателя (кВт) | 200 | |
Максимальный крутящий момент заднего двигателя (Н·м) | 350 | |
Количество двигателей | Два двигателя | |
Компоновочная схема двигателя | Двигатели расположены в передней и задней части | |
Зарядка аккумуляторов | ||
Тип батарейки | Литий-железо-фосфатная батарея | |
Емкость аккумулятора (кВтч) | 85.4 | |
Плотность энергии батареи (Втч/кг) | 150 | |
Система управления температурой батареи | ● | |
Интеллектуальная конфигурация | ||
Операционная система вспомогательного вождения | Интеллектуальная вспомогательная система вождения DiPilot | |
Система управления тепловым насосом | ● | |
Количество камер | 6 | |
Удаленное управление мобильным приложением | ● | |
Интеллектуальная система автомобиля | Интеллектуальное сетевое соединение DiLink | |
Удаленное управление мобильным приложением | ● | |
Рекомендуемая конфигурация ● Есть, ○ Опция, - Нет | ||
15,6-дюймовая адаптивная поворотная подвеска DiLink Ultra HD с 8 ядрами | ● | |
Комплект спортивного интерьера Qianshan Cui | ● | |
Дополнительный пакет ● Есть, ○ Опция, - Нет | ||
Пакет обновления 5G Dynaudio Smart Music Cockpit | 5G Speedlink, настраиваемая аудиосистема Dynaudio уровня HiFi (12 динамиков), интеллектуальная система подключения к сети DiLink4.0, двухчастотная технология позиционирования и навигации | |
Умный пакет обновлений | Обновление DiLink3.0, ,багажник с электроприводом | |
Премиум пакет | Пакет включает в себя полноценную автоматическую парковку APA vision fusion, четырехпоршневой фиксированный суппорт Brembo гоночного класса матового зеленого цвета (спереди), внутреннее зеркало заднего вида с автоматическим затемнением, внутреннюю розетку переменного тока 220 В (2 кВт), заднюю центральную систему управления, заднее сиденье. вентиляция, подогрев задних сидений, электрическая регулировка угла наклона спинки заднего сиденья, интеллектуальная ароматизация, обогрев рулевого колеса, независимая перегородка, иммерсивное интеллектуальное атмосферное освещение, атмосферное освещение для ног основного и пассажирского пассажиров, сиденья из кожи Nappa + салон из натурального дерева или углеродного волокна |
Марка
BYD
Модель
HAN EV (GREEN)